Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Kraft- und Ausdauersportler greifen zu diesem Shake, um ihren Muskelaufbau und die Regeneration zu unterstützen.
Dank des besonderen Ultra- und Microfiltrations-Verfahrens wird eine natürliche und gleichbleibende Qualität des Proteins während der Herstellung gewährleistet. Diese gute Proteinqualität ermöglicht die vorherrschend hohe biologische Wertigkeit.
Einnahme idealerweise über den Tag verteilt oder nach der Belastung.
Dose mit 850 g Inhalt
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.14819 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: SP-PROTEIN-DRINK
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1530 kJ / 362 kcal | 306 kJ / 72,4 kcal | ||||||||
Fett | 2,3 | g | 0,46 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 | g | 0,26 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 11 | g | 2,2 | g | ||||||
davon Zucker | 3,9 | g | 0,78 | g | ||||||
Eiweiß | 71 | g | 14,2 | g | ||||||
Salz | 0,35 | g | 0,07 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | k.A. | k.A. | ||||||||
Calcium | 1000 | mg | 200 | mg | ||||||
Kalium | 1000 | mg | 200 | mg | ||||||
Phosphor | 760 | mg | 152 | mg | ||||||
Magnesium | 400 | mg | 80 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin C | 80 | mg | 16 | mg | ||||||
Vitamin E | 12 | mg | 2,4 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 1,1 | mg | 0,22 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,4 | mg | 0,28 | mg | ||||||
Niacin | 16 | mg | 3,2 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,4 | mg | 0,28 | mg | ||||||
Folsäure | 200 | µg | 40 | µg | ||||||
Vitamin B12 | 2,5 | µg | 0,5 | µg | ||||||
Biotin | 50 | µg | 10 | µg | ||||||
Pantothensäure | 6 | mg | 1,2 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
Arginin | 3,7 | g | 0,74 | g | ||||||
Glycin | 2,1 | g | 0,42 | g | ||||||
Leucin | 11,6 | g | 2,32 | g | ||||||
Isoleucin | 5,5 | g | 1,1 | g | ||||||
Valin | 6,3 | g | 1,26 | g | ||||||
Lysin | 8,5 | g | 1,7 | g | ||||||
Phenylalanin + Tyrosin | 9,1 | g | 1,82 | g | ||||||
Threonin | 4,9 | g | 0,98 | g | ||||||
Glutaminsäure | 19,9 | g | 3,98 | g | ||||||
Histidin | 2,4 | g | 0,48 | g | ||||||
Prolin | 7,5 | g | 1,5 | g | ||||||
Alanin | 4,3 | g | 0,86 | g | ||||||
Asparaginsäure | 9,5 | g | 1,9 | g | ||||||
Methionin + Cystin | 4,6 | g | 0,92 | g | ||||||
Tryptophan | 1,6 | g | 0,32 | g | ||||||
Serin | 5,4 | g | 2,45 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 6,3 | g | 1,26 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1525 kJ / 360 kcal | 305 kJ / 72 kcal | ||||||||
Fett | 0,9 | g | 0,18 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g | 0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 6 | g | 1,2 | g | ||||||
davon Zucker | 4 | g | 0,8 | g | ||||||
Eiweiß | 80 | g | 16 | g | ||||||
Salz | 1,08 | g | 0,21 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | k.A. | k.A. | ||||||||
Calcium | 1200 | mg | 240 | mg | ||||||
Kalium | 500 | mg | 100 | mg | ||||||
Phosphor | 750 | mg | 150 | mg | ||||||
Magnesium | 300 | mg | 60 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin C | 80 | mg | 16 | mg | ||||||
Vitamin E | 12 | mg | 2,4 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 1,1 | mg | 0,22 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,4 | mg | 0,28 | mg | ||||||
Niacin | 16 | mg | 3,2 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,4 | mg | 0,28 | mg | ||||||
Folsäure | 200 | µg | 40 | µg | ||||||
Vitamin B12 | 2,5 | µg | 0,5 | µg | ||||||
Biotin | 50 | µg | 10 | µg | ||||||
Pantothensäure | 6 | mg | 1,2 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
Arginin | 3,7 | g | 0,74 | g | ||||||
Glycin | 2 | g | 0,4 | g | ||||||
Leucin | 11,6 | g | 2,32 | g | ||||||
Isoleucin | 5,6 | g | 1,12 | g | ||||||
Valin | 6,3 | g | 1,26 | g | ||||||
Lysin | 8,6 | g | 1,72 | g | ||||||
Phenylalanin + Tyrosin | 9,2 | g | 1,84 | g | ||||||
Threonin | 5 | g | 1 | g | ||||||
Glutaminsäure | 19,8 | g | 3,96 | g | ||||||
Histidin | 2,5 | g | 0,5 | g | ||||||
Prolin | 7,8 | g | 1,56 | g | ||||||
Alanin | 4,2 | g | 0,84 | g | ||||||
Asparaginsäure | 9,6 | g | 1,92 | g | ||||||
Methionin + Cystin | 4,8 | g | 0,96 | g | ||||||
Tryptophan | 1,7 | g | 0,34 | g | ||||||
Serin | 5,3 | g | 1,06 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 1,2 | g | 0,24 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1525 kJ / 360 kcal | 305 kJ / 72 kcal | ||||||||
Fett | 0,9 | g | 0,18 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g | 0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 6 | g | 1,2 | g | ||||||
davon Zucker | 4 | g | 0,8 | g | ||||||
Eiweiß | 80 | g | 16 | g | ||||||
Salz | 1,08 | g | 0,53 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | k.A. | k.A. | ||||||||
Calcium | 1200 | mg | 240 | mg | ||||||
Kalium | 500 | mg | 100 | mg | ||||||
Phosphor | 750 | mg | 150 | mg | ||||||
Magnesium | 300 | mg | 60 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin C | 80 | mg | 16 | mg | ||||||
Vitamin E | 12 | mg | 2,4 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 1,1 | mg | 0,22 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,4 | mg | 0,28 | mg | ||||||
Niacin | 16 | mg | 3,2 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,4 | mg | 0,28 | mg | ||||||
Folsäure | 200 | µg | 40 | µg | ||||||
Vitamin B12 | 2,5 | µg | 0,5 | µg | ||||||
Biotin | 50 | µg | 10 | µg | ||||||
Pantothensäure | 6 | mg | 1,2 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
Arginin | 3,7 | g | 0,74 | g | ||||||
Glycin | 2 | g | 0,4 | g | ||||||
Leucin | 11,6 | g | 2,32 | g | ||||||
Isoleucin | 5,6 | g | 1,12 | g | ||||||
Valin | 6,3 | g | 1,26 | g | ||||||
Lysin | 8,6 | g | 1,72 | g | ||||||
Phenylalanin + Tyrosin | 9,2 | g | 1,84 | g | ||||||
Threonin | 5 | g | 1 | g | ||||||
Glutaminsäure | 19,8 | g | 3,96 | g | ||||||
Histidin | 2,5 | g | 0,5 | g | ||||||
Prolin | 7,8 | g | 1,56 | g | ||||||
Alanin | 4,2 | g | 0,84 | g | ||||||
Asparaginsäure | 9,6 | g | 1,92 | g | ||||||
Methionin + Cystin | 4,8 | g | 0,96 | g | ||||||
Tryptophan | 1,7 | g | 0,34 | g | ||||||
Serin | 5,3 | g | 1,06 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 1,2 | g | 0,24 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie | 1500 kJ / 353 kcal | 660 kJ / 155 kcal | ||||||||
Fett | 0,9 | g | 0,4 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g | 0,3 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 6 | g | 1,3 | g | ||||||
davon Zucker | 4 | g | 13 | g | ||||||
Eiweiß | 80 | g | 25 | g | ||||||
Salz | 1,08 | g | 0,53 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | k.A. | k.A. | ||||||||
Calcium | 1100 | mg | 535 | mg | ||||||
Kalium | 520 | mg | 514 | mg | ||||||
Phosphor | 750 | mg | 393 | mg | ||||||
Magnesium | 310 | mg | 90 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin C | 80 | mg | 16 | mg | ||||||
Vitamin E | 12 | mg | 2,4 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 1,1 | mg | 0,2 | mg | ||||||
Vitamin B2 | 1,4 | mg | 0,3 | mg | ||||||
Niacin | 16 | mg | 3,3 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,4 | mg | 0,3 | mg | ||||||
Folsäure | 200 | µg | 40 | µg | ||||||
Vitamin B12 | 2,5 | µg | 0,7 | µg | ||||||
Biotin | 50 | µg | 12 | µg | ||||||
Pantothensäure | 6 | mg | 2 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
Arginin | 3,7 | g | 0,74 | g | ||||||
Glycin | 2 | g | 0,4 | g | ||||||
Leucin | 11,6 | g | 2,32 | g | ||||||
Isoleucin | 5,6 | g | 1,12 | g | ||||||
Valin | 6,3 | g | 1,26 | g | ||||||
Lysin | 8,6 | g | 1,72 | g | ||||||
Phenylalanin + Tyrosin | 9,2 | g | 1,84 | g | ||||||
Threonin | 5 | g | 1 | g | ||||||
Glutaminsäure inkl. Glutamin | 19,8 | g | 3,96 | g | ||||||
Histidin | 2,5 | g | 0,5 | g | ||||||
Prolin | 7,8 | g | 1,56 | g | ||||||
Alanin | 4,2 | g | 0,84 | g | ||||||
Asparaginsäure | 9,6 | g | 1,92 | g | ||||||
Methionin + Cystin | 4,8 | g | 0,96 | g | ||||||
Tryptophan | 1,7 | g | 0,34 | g | ||||||
Serin | 5,3 | g | 1,06 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 1,2 | g | 0,2 | g | ||||||
|
Proteinpulver 94% (Milchprotein aus Cross-Flow Ultrafiltration, Molkeprotein aus Cross-Flow Mikrofiltration, Eialbumin), Aromen, L-Leucin 1%, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Säuerungsmittel Zitronensäure, Süssstoffe (Acesulfam K, Neotam), Vitamine (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, alpha-Tocopherylacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin), Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. Nur 4.0 g Lactose in 100 g.
Proteinpulver 94% (Milchprotein aus Cross-Flow Ultrafiltration, Molkeprotein aus Cross-Flow Mikrofiltration, Eialbumin), Aromen, L-Leucin 1%, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel,(Guarkernmehl, Xanthan), färbender Rote Beete Saft, Säuerungsmittel Apfelsäure, Süssstoffe ( Acesulfam K, Neotam ), Vitamine ( Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, alpha - Tocopherylacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin), Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. Nur 4.0 g Lactose in 100 g.
Proteinpulver 94% (Milchprotein aus Cross-Flow Ultrafiltration, Molkeprotein aus Cross-Flow Mikrofiltration, Eialbumin), Aromen, L-Leucin 1%, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Süssstoffe (Acesulfam K, Neotam), Vitamine (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, alpha-Tocopherylacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin), Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. Nur 4.0 g Lactose in 100 g.
Proteinpulver 69% (Milchprotein aus Cross-Flow Ultrafiltration, Molkeprotein aus Cross-Flow Mikrofiltration, Eialbumin), Kakao stark entölt 13%, Karamellpulver, Aromen, L-Leucin 1%, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Süssungsmittel (Acesulfam K, Neotam), Vitamine (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, alpha-Tocopherylacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin), Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. Nur 3.0 g Lactose in 100 g.
Sponser Sportnahrung - Die Nr.1 aus der Schweiz.
Sportlernahrung von Sponser hat seit Jahrzenten einen hervorragenden Ruf unter Ausdauersportlern. Die Vielzahl an Energie-Gels, Energie- und Proteinriegel, Kohlenhydrat- und Proteingetränke erfüllen alle erdenklichen Ansprüche und machen Sponser Sportfood zu einem treuen Wegbegleiter. Besonders beliebt sind: Sponser Liquid Energie Gels, Sponser High Energy Bars, Sponser Competition, Sponser Pro Recovery.
Sponser Sportnahrung eignet sich für Hobby-, Amateur- wie auch Profisportler gleichermaßen. Teste jetzt die Qualitätsmarke aus der Schweiz und unterstütze Deinen Körper beim Erbringen von noch besseren Leistungen.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist. Deshalb sind lange MHDs für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.