Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Hochwertiges CFM-Molkenproteinisolat für den Fitness- und Leistungssport.
Das Natural Power Iso Whey wird durch das aufwendige CFM-Herstellungsverfahren gewonnen und ist für ambitionierte Sportler zu empfehlen. Das in Österreich produzierte Molkenproteinkonzentrat enthält neben wichtigen Vitaminen wertvolle Aminosäuren, die den Erhalt und Aufbau deiner Muskeln unterstützen.
Anders als beim Proteinriegel enthalten Proteinshakes eher wenig Kohlenhydrate. Der Proteinshake ist somit eine hochdosiertere Eiweißquelle. Im Vergleich zu anderen Proteinshakes enthält der Natural Power Shake mit ca. 5,6 g Kohlenhydrate pro 100 g einen durchschnittlichen Kohlenhydratgehalt.
Sportler setzen gezielt Proteinshakes ein, um die Muskulatur mit Eiweiß zu versorgen. Natural Power setzt auf ein hochwertiges Molkenproteinkonzentrat. Im Vergleich zu anderen Proteinshakes enthält dieser Shake mit ca. 81 g Eiweiß pro 100 g einen überdurchschnittlichen Proteingehalt.
Wer Fett meiden möchte, ist beim Proteinshake genau richtig, denn diese Sportnahrung hat in der Regel relativ wenig Fett. Im Vergleich zu anderen Proteinshakes hat der Natural Power Shake mit ca. 1 g Fett pro 100 g einen niedrigen Fettgehalt.
Recoverydrinks liefern mehr Kohlenhydrate als Eiweiß. Sie sind optimal für die Regeneration nach dem Ausdauersport. Nach dem Fitnesstraining oder zum Ausgleich von Proteindefiziten, sind Proteinshakes die bessere Wahl. Der hohe Eiweißgehalt ist ein Vorteil für den Aufbau einer definierten Muskulatur.
So nimmst du deinen Natural Power Iso Whey Proteinshake am besten ein:
Je intensiver du deinen Sport betreibst, umso höher wird dein Proteinbedarf sein. Als Richtwert kannst du mit 0,8 - 1,2 g Eiweiß pro kg/Körpergewicht rechnen.
Dank des aufwendigen Herstellungsverfahrens (Cross-Flow-Mikrofiltration), verfügt der Protein Shake über eine hohe biologische Wertigkeit und gute Verträglichkeit. Zusätzlich punktet Natural Power mit einer guten Löslichkeit und mit seiner großen Geschmacksvielfalt.
1000 g Natural Power Iso Whey Proteinshake (ca. 33 Portionen)
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.41517 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: NP-WI-Sale
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1547 kJ / 364 kcal | 464 kJ / 109 kcal | |||||||||||||
Fett | 0,6 | g | <0,5 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 8,4 | g | 2,5 | g | |||||||||||
davon Zucker | 5,5 | g | 1,7 | g | |||||||||||
Eiweiß | 80 | g | 24 | g | |||||||||||
Salz | 0,38 | g | 0,11 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 120,00 | mg | 150% | 36,00 | mg | 45% | 12,86 | mg | 16% | ||||||
Niacin | 24,00 | mg | 150% | 7,20 | mg | 45% | 2,57 | mg | 16% | ||||||
Vitamin E | 18,00 | mg | 150% | 5,40 | mg | 45% | 1,93 | mg | 16% | ||||||
Pantothensäure | 9,00 | mg | 150% | 2,70 | mg | 45% | 0,96 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B6 | 2,10 | mg | 150% | 0,63 | mg | 45% | 0,23 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B2 | 2,10 | mg | 150% | 0,63 | mg | 45% | 0,23 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B1 | 1,65 | mg | 150% | 0,50 | mg | 45% | 0,18 | mg | 16% | ||||||
Folsäure | 300,00 | µg | 150% | 90,00 | µg | 45% | 32,14 | µg | 16% | ||||||
Biotin | 75,00 | µg | 150% | 22,50 | µg | 45% | 8,04 | µg | 16% | ||||||
Vitamin B12 | 3,75 | µg | 150% | 1,13 | µg | 45% | 0,40 | µg | 16% | ||||||
Mineralstoffe | |||||||||||||||
Calcium | 100,00 | mg | 12% | 30,00 | mg | 4% | 10,00 | mg | 1% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 5,00 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 5,90 | g | |||||||||||||
Leucin | 8,68 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 2,46 | g | |||||||||||||
Threonin | 5,49 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,80 | g | |||||||||||||
Lysin | 7,45 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,56 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 9,09 | g | |||||||||||||
Serin | 3,19 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 14,25 | g | |||||||||||||
Prolin | 4,91 | g | |||||||||||||
Glycin | 1,31 | g | |||||||||||||
Alanin | 4,01 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,29 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,23 | g | |||||||||||||
Arginin | 1,47 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,72 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1523 kJ / 359 kcal | 457 kJ / 108 kcal | |||||||||||||
Fett | 0,8 | g | <0,5 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 3,9 | g | 1,2 | g | |||||||||||
davon Zucker | 1,9 | g | 0,6 | g | |||||||||||
Eiweiß | 84 | g | 25 | g | |||||||||||
Salz | 0,40 | g | 0,12 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 120,00 | mg | 150% | 36,00 | mg | 45% | 12,86 | mg | 16% | ||||||
Niacin | 24,00 | mg | 150% | 7,20 | mg | 45% | 2,57 | mg | 16% | ||||||
Vitamin E | 18,00 | mg | 150% | 5,40 | mg | 45% | 1,93 | mg | 16% | ||||||
Pantothensäure | 9,00 | mg | 150% | 2,70 | mg | 45% | 0,96 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B6 | 2,10 | mg | 150% | 0,63 | mg | 45% | 0,23 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B2 | 2,10 | mg | 150% | 0,63 | mg | 45% | 0,23 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B1 | 1,65 | mg | 150% | 0,50 | mg | 45% | 0,18 | mg | 16% | ||||||
Folsäure | 300,00 | µg | 150% | 90,00 | µg | 45% | 32,14 | µg | 16% | ||||||
Biotin | 75,00 | µg | 150% | 22,50 | µg | 45% | 8,04 | µg | 16% | ||||||
Vitamin B12 | 3,75 | µg | 150% | 1,13 | µg | 45% | 0,40 | µg | 16% | ||||||
Mineralstoffe | |||||||||||||||
Calcium | 100,00 | mg | 12% | 30,00 | mg | 4% | 10,00 | mg | 1% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 5,21 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 6,15 | g | |||||||||||||
Leucin | 9,06 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 2,56 | g | |||||||||||||
Threonin | 5,73 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,88 | g | |||||||||||||
Lysin | 7,78 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,62 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 9,49 | g | |||||||||||||
Serin | 3,33 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 14,87 | g | |||||||||||||
Prolin | 5,13 | g | |||||||||||||
Glycin | 1,37 | g | |||||||||||||
Alanin | 4,19 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,39 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,28 | g | |||||||||||||
Arginin | 1,54 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,79 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1526 kJ / 360 kcal | 458 kJ / 108 kcal | |||||||||||||
Fett | 1,3 | g | <0,5 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | 0,2 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 5,4 | g | 1,6 | g | |||||||||||
davon Zucker | 1,7 | g | 0,5 | g | |||||||||||
Eiweiß | 81 | g | 24 | g | |||||||||||
Salz | 2,00 | g | 0,60 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 120,00 | mg | 150% | 36,00 | mg | 45% | 12,86 | mg | 16% | ||||||
Niacin | 24,00 | mg | 150% | 7,20 | mg | 45% | 2,57 | mg | 16% | ||||||
Vitamin E | 18,00 | mg | 150% | 5,40 | mg | 45% | 1,93 | mg | 16% | ||||||
Pantothensäure | 9,00 | mg | 150% | 2,70 | mg | 45% | 0,96 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B6 | 2,10 | mg | 150% | 0,63 | mg | 45% | 0,23 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B2 | 12,10 | mg | 864% | 3,63 | mg | 259% | 1,30 | mg | 93% | ||||||
Vitamin B1 | 1,65 | mg | 150% | 0,50 | mg | 45% | 0,18 | mg | 16% | ||||||
Folsäure | 300,00 | µg | 150% | 90,00 | µg | 45% | 32,14 | µg | 16% | ||||||
Biotin | 75,00 | µg | 150% | 22,50 | µg | 45% | 8,04 | µg | 16% | ||||||
Vitamin B12 | 3,75 | µg | 150% | 1,13 | µg | 45% | 0,40 | µg | 16% | ||||||
Mineralstoffe | |||||||||||||||
Calcium | 97,00 | mg | 12% | 29,10 | mg | 4% | 10,00 | mg | 1% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 5,00 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 5,91 | g | |||||||||||||
Leucin | 8,69 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 2,46 | g | |||||||||||||
Threonin | 5,50 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,80 | g | |||||||||||||
Lysin | 7,46 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,56 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 9,10 | g | |||||||||||||
Serin | 3,20 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 14,27 | g | |||||||||||||
Prolin | 4,92 | g | |||||||||||||
Glycin | 1,31 | g | |||||||||||||
Alanin | 4,02 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,30 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,23 | g | |||||||||||||
Arginin | 1,48 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,72 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1515 kJ / 357 kcal | 455 kJ / 107 kcal | |||||||||||||
Fett | 1,5 | g | <0,5 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 | g | 0,2 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 5,6 | g | 1,7 | g | |||||||||||
davon Zucker | 1,9 | g | 0,6 | g | |||||||||||
Eiweiß | 79 | g | 24 | g | |||||||||||
Salz | 0,91 | g | 0,27 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 120,00 | mg | 150% | 36,00 | mg | 45% | 12,86 | mg | 16% | ||||||
Niacin | 24,00 | mg | 150% | 7,20 | mg | 45% | 2,57 | mg | 16% | ||||||
Vitamin E | 18,00 | mg | 150% | 5,40 | mg | 45% | 1,93 | mg | 16% | ||||||
Pantothensäure | 9,00 | mg | 150% | 2,70 | mg | 45% | 0,96 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B6 | 2,10 | mg | 150% | 0,63 | mg | 45% | 0,23 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B2 | 2,10 | mg | 150% | 0,63 | mg | 45% | 0,23 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B1 | 1,65 | mg | 150% | 0,50 | mg | 45% | 0,18 | mg | 16% | ||||||
Folsäure | 300,00 | µg | 150% | 90,00 | µg | 45% | 32,14 | µg | 16% | ||||||
Biotin | 75,00 | µg | 150% | 22,50 | µg | 45% | 8,04 | µg | 16% | ||||||
Vitamin B12 | 3,75 | µg | 150% | 1,13 | µg | 45% | 0,40 | µg | 16% | ||||||
Mineralstoffe | |||||||||||||||
Calcium | 100,00 | mg | 12% | 30,00 | mg | 4% | 10,00 | mg | 1% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 4,88 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 5,76 | g | |||||||||||||
Leucin | 8,48 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 2,40 | g | |||||||||||||
Threonin | 5,36 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,76 | g | |||||||||||||
Lysin | 7,28 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,52 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 8,88 | g | |||||||||||||
Serin | 3,12 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 13,92 | g | |||||||||||||
Prolin | 4,80 | g | |||||||||||||
Glycin | 1,28 | g | |||||||||||||
Alanin | 3,92 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,24 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,20 | g | |||||||||||||
Arginin | 1,44 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,68 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1505 kJ / 355 kcal | 452 kJ / 107 kcal | |||||||||||||
Fett | 1,6 | g | <0,5 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | 0,2 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 4,8 | g | 1,4 | g | |||||||||||
davon Zucker | 1,6 | g | 0,5 | g | |||||||||||
Eiweiß | 79 | g | 24 | g | |||||||||||
Salz | 0,88 | g | 0,26 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 120,00 | mg | 150% | 36,00 | mg | 45% | 12,86 | mg | 16% | ||||||
Niacin | 24,00 | mg | 150% | 7,20 | mg | 45% | 2,57 | mg | 16% | ||||||
Vitamin E | 18,00 | mg | 150% | 5,40 | mg | 45% | 1,93 | mg | 16% | ||||||
Pantothensäure | 9,00 | mg | 150% | 2,70 | mg | 45% | 0,96 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B6 | 2,10 | mg | 150% | 0,63 | mg | 45% | 0,23 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B2 | 2,10 | mg | 150% | 0,63 | mg | 45% | 0,23 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B1 | 1,65 | mg | 150% | 0,50 | mg | 45% | 0,18 | mg | 16% | ||||||
Folsäure | 300,00 | µg | 150% | 90,00 | µg | 45% | 32,14 | µg | 16% | ||||||
Biotin | 75,00 | µg | 150% | 22,50 | µg | 45% | 8,04 | µg | 16% | ||||||
Vitamin B12 | 3,75 | µg | 150% | 1,13 | µg | 45% | 0,40 | µg | 16% | ||||||
Mineralstoffe | |||||||||||||||
Calcium | 100,00 | mg | 12% | 30,00 | mg | 4% | 10,00 | mg | 1% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 4,84 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 5,71 | g | |||||||||||||
Leucin | 8,41 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 2,38 | g | |||||||||||||
Threonin | 5,31 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,74 | g | |||||||||||||
Lysin | 7,22 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,51 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 8,80 | g | |||||||||||||
Serin | 3,09 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 13,80 | g | |||||||||||||
Prolin | 4,76 | g | |||||||||||||
Glycin | 1,27 | g | |||||||||||||
Alanin | 3,89 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,22 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,19 | g | |||||||||||||
Arginin | 1,43 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,67 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1529 kJ / 360 kcal | 459 kJ / 108 kcal | |||||||||||||
Fett | 0,8 | g | <0,5 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | g | <0,1 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 4,8 | g | 1,4 | g | |||||||||||
davon Zucker | 2,0 | g | 0,6 | g | |||||||||||
Eiweiß | 83 | g | 25 | g | |||||||||||
Salz | 0,41 | g | 0,12 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 120,00 | mg | 150% | 36,00 | mg | 45% | 12,86 | mg | 16% | ||||||
Niacin | 24,00 | mg | 150% | 7,20 | mg | 45% | 2,57 | mg | 16% | ||||||
Vitamin E | 18,00 | mg | 150% | 5,40 | mg | 45% | 1,93 | mg | 16% | ||||||
Pantothensäure | 9,00 | mg | 150% | 2,70 | mg | 45% | 0,96 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B6 | 2,10 | mg | 150% | 0,63 | mg | 45% | 0,23 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B2 | 2,10 | mg | 150% | 0,63 | mg | 45% | 0,23 | mg | 16% | ||||||
Vitamin B1 | 1,65 | mg | 150% | 0,50 | mg | 45% | 0,18 | mg | 16% | ||||||
Folsäure | 300,00 | µg | 150% | 90,00 | µg | 45% | 32,14 | µg | 16% | ||||||
Biotin | 75,00 | µg | 150% | 22,50 | µg | 45% | 8,04 | µg | 16% | ||||||
Vitamin B12 | 3,75 | µg | 150% | 1,13 | µg | 45% | 0,40 | µg | 16% | ||||||
Mineralstoffe | |||||||||||||||
Calcium | 100,00 | mg | 12% | 30,00 | mg | 4% | 10,00 | mg | 1% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 5,19 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 6,13 | g | |||||||||||||
Leucin | 9,02 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 2,55 | g | |||||||||||||
Threonin | 5,70 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,87 | g | |||||||||||||
Lysin | 7,74 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,62 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 9,45 | g | |||||||||||||
Serin | 3,32 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 14,81 | g | |||||||||||||
Prolin | 5,11 | g | |||||||||||||
Glycin | 1,36 | g | |||||||||||||
Alanin | 4,17 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,38 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,28 | g | |||||||||||||
Arginin | 1,53 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,79 | g | |||||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
91% Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Calciumlactat, Rote Beete Saftkonzentrat, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
95% Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Aroma, Calciumlactat, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Farbstoff: Carotin, Rote Beete Saftkonzentrat, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
91% Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Natriumchlorid, Kakaopulver, Calciumlactat, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B2, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
89% Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Kakaopulver, Calciumlactat, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
88% Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Aroma, Kakaopulver, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Calciumlactat, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
95% Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Aroma, Calciumlactat, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K, Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Saflor, Spirulina). *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
Die Natural Power GmbH ist eine Tochtergesellschaft der inhabergeführten Almi GmbH aus Oberösterreich. Almi ist seit 30 Jahren erfolgreich in über 62 Ländern aktiv. Als österreichisches Familienunternehmen liegt Almi vor allem die Regionalität am Herzen. Die Rohstoffe werden unter strengsten Kontrollen gemäß heimischer und internationaler Qualitätszertifikate beschafft und verarbeitet. So spiegelt sich die Qualität im Geschmack und der Verträglichkeit wider.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist. Deshalb sind lange MHDs für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.