Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Ein sättigender Guten-Morgen-Shake mit Guaranaextrakt für einen gelungenen Start in den Tag.
Der kohlenhydrat- und eiweißreiche Shake ist eine leicht zubereitete Mahlzeit für morgens oder zwischendurch. Er füllt die Energiespeicher, damit du richtig durchstarten kannst! Das vegane Pulver ist ballaststoffreich und liefert außerdem 13 Vitamine und 12 Mineralien.
Sättigendes Hafermehl und Maltodextrin in Kombination mit Erbsenproteinisolat und Kürbiskernprotein sorgen für eine überdurchschnittliche Energiedichte von ca. 402 kcal pro 100 g. Mandelgrieß dient als Geschmacksträger und Lieferant für hochwertiges Fett.
Mit jedem Shake deckst du 25% deines Tagesbedarfs an den enthaltenen Mikronährstoffen. Insbesondere Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin B12, Magnesium und Eisen tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Koffein unterstützt die Aufmerksamkeit und den mentalen Fokus. Ein Breakfast Shake versorgt dich mit 30 mg Koffein aus Guaranaextrakt. Die natürliche Koffeinquelle soll bei Müdigkeit als Wachmacher dienen. Im Gegensatz zu Kaffee entfaltet sie ihre Wirkung langsamer dafür aber langanhaltender.
Der Breakfast Shake ist vielseitig. Du kannst ihn entweder als schnelles Frühstück zuhause oder unterwegs, als Zwischenmahlzeit tagsüber oder als Recovery Drink direkt nach dem Sport verwenden. Der hohe Ballaststoffanteil sättigt und das leicht verdauliche Eiweiß liefert alle 18 Aminosäuren.
So nimmst du deinen Natural Power Vegan Breakfast Shake am besten ein:
So geht Frühstück heute! Das vegane Pulver punktet mit guten Zutaten und ist ausgesprochen lecker. Der Koffein-Kick aus Guarana macht dich morgens bestimmt wach, auch ohne Kaffee. Das Pulver ist gut löslich und im Shaker schnell mit Wasser zubereitet. Kauftipp!
800 g Natural Power Vegan Breakfast Shake (10 Portionen)
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.41034 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: 1901938 | 1901939 | 1901940
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 80 g | pro 100 ml Shake | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1709 kJ / 407 kcal | 1367 kJ / 326 kcal | |||||||||||||
Fett | 13 | g | 10 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 | g | 1,3 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 46 | g | 37 | g | |||||||||||
davon Zucker | 5,1 | g | 4,1 | g | |||||||||||
Ballaststoffe | 6,9 | g | 5,5 | g | |||||||||||
Eiweiß | 22 | g | 18 | g | |||||||||||
Salz | 0,81 | g | 0,65 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 24,77 | mg | 31% | 19,81 | mg | 25% | 6,00 | mg | 7,5% | ||||||
Niacin | 4,95 | mg | 31% | 3,96 | mg | 25% | 1,20 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin E | 3,72 | mg | 31% | 2,97 | mg | 25% | 0,90 | mg | 7,5% | ||||||
Pantothensäure | 1,86 | mg | 31% | 1,49 | mg | 25% | 0,45 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B6 | 0,43 | mg | 31% | 0,35 | mg | 25% | 0,11 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B2 | 0,43 | mg | 31% | 0,35 | mg | 25% | 0,11 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B1 | 0,34 | mg | 31% | 0,27 | mg | 25% | 0,08 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin A | 247,67 | µg | 31% | 198,13 | µg | 25% | 60,04 | µg | 7,5% | ||||||
Folsäure | 61,92 | µg | 31% | 49,53 | µg | 25% | 15,01 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin K1 | 20,64 | µg | 31% | 16,51 | µg | 25% | 5,00 | µg | 7,5% | ||||||
Biotin | 20,64 | µg | 31% | 16,51 | µg | 25% | 5,00 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin D3 | 1,55 | µg | 31% | 1,24 | µg | 25% | 0,38 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin B12 | 0,77 | µg | 31% | 0,62 | µg | 25% | 0,19 | µg | 7,5% | ||||||
Mineralstoffe | |||||||||||||||
Kalium | 618,75 | mg | 31% | 495,00 | mg | 25% | 150,00 | mg | 7,5% | ||||||
Phosphor | 216,56 | mg | 31% | 173,25 | mg | 25% | 52,50 | mg | 7,5% | ||||||
Calcium | 247,50 | mg | 31% | 198,00 | mg | 25% | 60,00 | mg | 7,5% | ||||||
Magnesium | 116,02 | mg | 31% | 92,81 | mg | 25% | 28,13 | mg | 7,5% | ||||||
Zink | 3,09 | mg | 31% | 2,48 | mg | 25% | 0,75 | mg | 7,5% | ||||||
Eisen | 4,33 | mg | 31% | 3,47 | mg | 25% | 1,05 | mg | 7,5% | ||||||
Jod | 46,41 | µg | 31% | 37,13 | µg | 25% | 11,25 | µg | 7,5% | ||||||
Mangan | 0,62 | mg | 31% | 0,50 | mg | 25% | 0,15 | mg | 7,5% | ||||||
Selen | 17,02 | µg | 31% | 13,61 | µg | 25% | 4,13 | µg | 7,5% | ||||||
Kupfer | 0,31 | mg | 31% | 0,25 | mg | 25% | 0,08 | mg | 7,5% | ||||||
Molybdän | 15,47 | µg | 31% | 12,38 | µg | 25% | 3,75 | µg | 7,5% | ||||||
Chrom | 12,38 | µg | 31% | 9,90 | µg | 25% | 3,00 | µg | 7,5% | ||||||
Sonstiges | |||||||||||||||
Koffein | 37,5 | mg | |||||||||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin¹ | 0,64 | g | |||||||||||||
Isoleucin¹ | 0,58 | g | |||||||||||||
Leucin¹ | 1,03 | g | |||||||||||||
Phenylalanin¹ | 0,71 | g | |||||||||||||
Threonin¹ | 0,52 | g | |||||||||||||
Methionin¹ | 0,14 | g | |||||||||||||
Lysin¹ | 0,96 | g | |||||||||||||
Thryptophan¹ | 0,10 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 1,54 | g | |||||||||||||
Serin | 0,67 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 2,12 | g | |||||||||||||
Prolin | 0,60 | g | |||||||||||||
Glycin | 0,54 | g | |||||||||||||
Alanin | 0,54 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 0,46 | g | |||||||||||||
Histidin | 0,42 | g | |||||||||||||
Arginin | 1,12 | g | |||||||||||||
Cystein | 0,12 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 80 g | pro 100 ml Shake | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1667 kJ / 397 kcal | 1334 kJ / 318 kcal | |||||||||||||
Fett | 13 | g | 10 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 | g | 1,4 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 45 | g | 36 | g | |||||||||||
davon Zucker | 5,8 | g | 4,6 | g | |||||||||||
Ballaststoffe | 8,2 | g | 6,6 | g | |||||||||||
Eiweiß | 22 | g | 18 | g | |||||||||||
Salz | 0,78 | g | 0,62 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 24,77 | mg | 31% | 19,81 | mg | 25% | 6,00 | mg | 7,5% | ||||||
Niacin | 4,95 | mg | 31% | 3,96 | mg | 25% | 1,20 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin E | 3,72 | mg | 31% | 2,97 | mg | 25% | 0,90 | mg | 7,5% | ||||||
Pantothensäure | 1,86 | mg | 31% | 1,49 | mg | 25% | 0,45 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B6 | 0,43 | mg | 31% | 0,35 | mg | 25% | 0,11 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B2 | 0,43 | mg | 31% | 0,35 | mg | 25% | 0,11 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B1 | 0,34 | mg | 31% | 0,27 | mg | 25% | 0,08 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin A | 247,67 | µg | 31% | 198,13 | µg | 25% | 60,04 | µg | 7,5% | ||||||
Folsäure | 61,92 | µg | 31% | 49,53 | µg | 25% | 15,01 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin K1 | 20,64 | µg | 31% | 16,51 | µg | 25% | 5,00 | µg | 7,5% | ||||||
Biotin | 20,64 | µg | 31% | 16,51 | µg | 25% | 5,00 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin D3 | 1,55 | µg | 31% | 1,24 | µg | 25% | 0,38 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin B12 | 0,77 | µg | 31% | 0,62 | µg | 25% | 0,19 | µg | 7,5% | ||||||
Mineralstoffe | |||||||||||||||
Kalium | 618,75 | mg | 31% | 495,00 | mg | 25% | 150,00 | mg | 7,5% | ||||||
Phosphor | 216,56 | mg | 31% | 173,25 | mg | 25% | 52,50 | mg | 7,5% | ||||||
Calcium | 247,50 | mg | 31% | 198,00 | mg | 25% | 60,00 | mg | 7,5% | ||||||
Magnesium | 116,02 | mg | 31% | 92,81 | mg | 25% | 28,13 | mg | 7,5% | ||||||
Zink | 3,09 | mg | 31% | 2,48 | mg | 25% | 0,75 | mg | 7,5% | ||||||
Eisen | 4,33 | mg | 31% | 3,47 | mg | 25% | 1,05 | mg | 7,5% | ||||||
Jod | 46,41 | µg | 31% | 37,13 | µg | 25% | 11,25 | µg | 7,5% | ||||||
Mangan | 0,62 | mg | 31% | 0,50 | mg | 25% | 0,15 | mg | 7,5% | ||||||
Selen | 17,02 | µg | 31% | 13,61 | µg | 25% | 4,13 | µg | 7,5% | ||||||
Kupfer | 0,31 | mg | 31% | 0,25 | mg | 25% | 0,08 | mg | 7,5% | ||||||
Molybdän | 15,47 | µg | 31% | 12,38 | µg | 25% | 3,75 | µg | 7,5% | ||||||
Chrom | 12,38 | µg | 31% | 9,90 | µg | 25% | 3,00 | µg | 7,5% | ||||||
Sonstiges | |||||||||||||||
Koffein | 37,5 | mg | |||||||||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin¹ | 0,60 | g | |||||||||||||
Isoleucin¹ | 0,54 | g | |||||||||||||
Leucin¹ | 0,97 | g | |||||||||||||
Phenylalanin¹ | 0,67 | g | |||||||||||||
Threonin¹ | 0,49 | g | |||||||||||||
Methionin¹ | 0,13 | g | |||||||||||||
Lysin¹ | 0,89 | g | |||||||||||||
Thryptophan¹ | 0,10 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 1,44 | g | |||||||||||||
Serin | 0,62 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 1,98 | g | |||||||||||||
Prolin | 0,56 | g | |||||||||||||
Glycin | 0,51 | g | |||||||||||||
Alanin | 0,51 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 0,43 | g | |||||||||||||
Histidin | 0,39 | g | |||||||||||||
Arginin | 1,05 | g | |||||||||||||
Cystein | 0,11 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 80 g | pro 100 ml Shake | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1692 kJ / 403 kcal | 1354 kJ / 322 kcal | |||||||||||||
Fett | 13 | g | 10 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 | g | 1,0 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 48 | g | 38 | g | |||||||||||
davon Zucker | 5,7 | g | 4,6 | g | |||||||||||
Ballaststoffe | 6,9 | g | 5,5 | g | |||||||||||
Eiweiß | 22 | g | 18 | g | |||||||||||
Salz | 0,84 | g | 0,67 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 24,77 | mg | 31% | 19,81 | mg | 25% | 6,00 | mg | 7,5% | ||||||
Niacin | 4,95 | mg | 31% | 3,96 | mg | 25% | 1,20 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin E | 3,72 | mg | 31% | 2,97 | mg | 25% | 0,90 | mg | 7,5% | ||||||
Pantothensäure | 1,86 | mg | 31% | 1,49 | mg | 25% | 0,45 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B6 | 0,43 | mg | 31% | 0,35 | mg | 25% | 0,11 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B2 | 0,43 | mg | 31% | 0,35 | mg | 25% | 0,11 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B1 | 0,34 | mg | 31% | 0,27 | mg | 25% | 0,08 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin A | 247,67 | µg | 31% | 198,13 | µg | 25% | 60,04 | µg | 7,5% | ||||||
Folsäure | 61,92 | µg | 31% | 49,53 | µg | 25% | 15,01 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin K1 | 20,64 | µg | 31% | 16,51 | µg | 25% | 5,00 | µg | 7,5% | ||||||
Biotin | 20,64 | µg | 31% | 16,51 | µg | 25% | 5,00 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin D3 | 1,55 | µg | 31% | 1,24 | µg | 25% | 0,38 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin B12 | 0,77 | µg | 31% | 0,62 | µg | 25% | 0,19 | µg | 7,5% | ||||||
Mineralstoffe | |||||||||||||||
Kalium | 618,75 | mg | 31% | 495,00 | mg | 25% | 150,00 | mg | 7,5% | ||||||
Phosphor | 216,56 | mg | 31% | 173,25 | mg | 25% | 52,50 | mg | 7,5% | ||||||
Calcium | 247,50 | mg | 31% | 198,00 | mg | 25% | 60,00 | mg | 7,5% | ||||||
Magnesium | 116,02 | mg | 31% | 92,81 | mg | 25% | 28,13 | mg | 7,5% | ||||||
Zink | 3,09 | mg | 31% | 2,48 | mg | 25% | 0,75 | mg | 7,5% | ||||||
Eisen | 4,33 | mg | 31% | 3,47 | mg | 25% | 1,05 | mg | 7,5% | ||||||
Jod | 46,41 | µg | 31% | 37,13 | µg | 25% | 11,25 | µg | 7,5% | ||||||
Mangan | 0,62 | mg | 31% | 0,50 | mg | 25% | 0,15 | mg | 7,5% | ||||||
Selen | 17,02 | µg | 31% | 13,61 | µg | 25% | 4,13 | µg | 7,5% | ||||||
Kupfer | 0,31 | mg | 31% | 0,25 | mg | 25% | 0,08 | mg | 7,5% | ||||||
Molybdän | 15,47 | µg | 31% | 12,38 | µg | 25% | 3,75 | µg | 7,5% | ||||||
Chrom | 12,38 | µg | 31% | 9,90 | µg | 25% | 3,00 | µg | 7,5% | ||||||
Sonstiges | |||||||||||||||
Koffein | 37,5 | mg | |||||||||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin¹ | 0,62 | g | |||||||||||||
Isoleucin¹ | 0,56 | g | |||||||||||||
Leucin¹ | 1,00 | g | |||||||||||||
Phenylalanin¹ | 0,69 | g | |||||||||||||
Threonin¹ | 0,50 | g | |||||||||||||
Methionin¹ | 0,13 | g | |||||||||||||
Lysin¹ | 0,93 | g | |||||||||||||
Thryptophan¹ | 0,10 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 1,50 | g | |||||||||||||
Serin | 0,65 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 2,06 | g | |||||||||||||
Prolin | 0,58 | g | |||||||||||||
Glycin | 0,53 | g | |||||||||||||
Alanin | 0,52 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 0,45 | g | |||||||||||||
Histidin | 0,41 | g | |||||||||||||
Arginin | 1,09 | g | |||||||||||||
Cystein | 0,12 | g | |||||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
¹ essentielle Aminosäuren
Hafermehl**, Maltodextrin, Mandelgrieß, Proteinmischung** (Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein), Mineralstoffmischung (Kaliumcitrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Maltodextrin, Zinkgluconat, Eisensulfat, Kaliumjodid, Mangangluconat, Natriumselenit, Chrom(III)-chlorid, Kupfergluconat, Natriummolybdat), Aroma, Süßkartoffelpulver, Flohsamenschalen gemahlen, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), Kakaopulver, Guaranaextrakt, Farbstoff: Carotin, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßungsmittel: Sucralose. Erhöhter Koffeingehalt (37,5mg / 100g). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. * Enthält von Natur aus Zucker. ** Primäre Zutat anderer Herkunft.
Hafermehl**, Maltodextrin, Proteinmischung** (Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein), Mandelgrieß, Aroma, Mineralstoffmischung (Kaliumcitrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Maltodextrin, Zinkgluconat, Eisensulfat, Kaliumjodid, Mangangluconat, Natriumselenit, Chrom(III)-chlorid, Kupfergluconat, Natriummolybdat), 3,8% Bananenpulver, 3,8% Kakaopulver, Süßkartoffelpulver, Flohsamenschalen gemahlen, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), Guaranaextrakt, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßungsmittel: Sucralose. Erhöhter Koffeingehalt (37,5mg / 100g). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. * Enthält von Natur aus Zucker. ** Primäre Zutat anderer Herkunft.
Hafermehl**, Maltodextrin, Mandelgrieß, Proteinmischung** (Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein), Aroma, Mineralstoffmischung (Kaliumcitrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Maltodextrin, Zinkgluconat, Eisensulfat, Kaliumjodid, Mangangluconat, Natriumselenit, Chrom(III)chlorid, Kupfergluconat, Natriummolybdat), Süßkartoffelpulver, 1,5% Heidelbeerpulver, Flohsamenschalen gemahlen, Rote Beete Saftkonzentrat, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), Guaranaextrakt, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßungsmittel: Sucralose. Erhöhter Koffeingehalt (37,5mg / 100g). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. * Enthält von Natur aus Zucker. ** Primäre Zutat anderer Herkunft.
Die Natural Power GmbH ist eine Tochtergesellschaft der inhabergeführten Almi GmbH aus Oberösterreich. Almi ist seit 30 Jahren erfolgreich in über 62 Ländern aktiv. Als österreichisches Familienunternehmen liegt Almi vor allem die Regionalität am Herzen. Die Rohstoffe werden unter strengsten Kontrollen gemäß heimischer und internationaler Qualitätszertifikate beschafft und verarbeitet. So spiegelt sich die Qualität im Geschmack und der Verträglichkeit wider.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist. Deshalb sind lange MHDs für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.