Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Erfrischendes Mineralgetränk zur schnellen Flüssigkeits- und Energieversorgung.
Der hypotonische Natural Power Iso Fit Ultra Sportsdrink sorgt mit seinem gut löslichen Mix aus Dextrose, Vitaminen und wertvollen Mineralstoffen für eine schnelle Flüssigkeits- und Energiezufuhr. Der vegane Sportdrink enthält natürlichen Aromen und ist frei von künstlichen Farbstoffen.
Natural Power setzt bei seinem Getränkepulver auf Dextrose, dass den Körper schnell mit Energie versorgt. Mit Ø 6,8 g Kohlenhydrate pro 250 ml (Ø 80 g pro 100 g) ist die Energiedichte durchschnittlich hoch.
Beim Ausdauersport ist die Zufuhr von Salz sehr wichtig, denn Salz trägt zum Ausgleich des Mineralhaushalts bei. Der Salzanteil der Geschmacksrichtungen Mango, Himbeere und Blutorange ist mit 300 mg pro 250 ml (Ø 3,5 g pro 100 g) durchschnittlich hoch.
Körperliche Aktivitäten können den Bedarf an Vitaminen und Mineralien erhöhen, besonders bei steigendem Energieverbrauch. Natural Power enthält neben Natrium auch Magnesium, Calcium, Zink und Eisen. Die Vitamine C, B1, B2, B3, B5, B6 und B12 tragen unter anderem zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Beim Ausdauersport versorgt ein Sportgetränk deinen Körper mit Flüssigkeit, um Dehydration vorzubeugen. Es liefert schnelle Energie durch leicht verdauliche Kohlenhydrate. Elektrolyte regulieren den Wasserhaushalt und beugen Muskelkrämpfe vor. So unterstützt es deine sportliche Leistung optimal.
Sportler, die länger als 90 Minuten aktiv sind, beginnen in der Regel nach 60 Minuten mit der Zufuhr von Kohlenhydraten.
Der Iso Fit Ultra Sportsdrink liefert Ø 6,8 g Kohlenhydrate pro 250 ml. Mische 34 g Pulver mit 1000 ml Wasser und trinke alle 20 Minuten ca. 150 ml.
Durch seine ausgeklügelte Mineralstoffmischung ist der Iso Fit Ultra Drink der optimale Wegbegleiter während schweißtreibender Trainingseinheiten oder generell sommerlichen Temperaturen. Der Zusatz von Dextrose gewährleistet eine schnelle Energiezufuhr für deinen Körper.
NATURAL POWER Iso Fit Ultra Sportsdrink (400 g / Ø 11 Liter fertiges Getränk)
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.40582 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: 1901926 | 1901928 | 1901930
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 34 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1360 kJ / 320 kcal | 462 kJ / 109 kcal | |||||||||||||
Fett | <0,5 | g | <0,5 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 80 | g | 27 | g | |||||||||||
davon Zucker | 76 | g | 26 | g | |||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | |||||||||||
Salz | 3,6 | g | 1,2 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 236,46 | mg | 296% | 80,40 | mg | 100% | 7,78 | mg | 10% | ||||||
Niacin | 47,29 | mg | 296% | 16,08 | mg | 100% | 1,56 | mg | 10% | ||||||
Vitamin E | 35,47 | mg | 296% | 12,06 | mg | 100% | 1,17 | mg | 10% | ||||||
Pantothensäure | 17,73 | mg | 296% | 6,03 | mg | 100% | 0,58 | mg | 10% | ||||||
Vitamin B6 | 4,14 | mg | 296% | 1,41 | mg | 100% | 0,14 | mg | 10% | ||||||
Vitamin B2 | 4,14 | mg | 296% | 1,41 | mg | 100% | 0,14 | mg | 10% | ||||||
Vitamin B1 | 3,25 | mg | 296% | 1,11 | mg | 100% | 0,11 | mg | 10% | ||||||
Folsäure | 591,162 | µg | 296% | 200,995 | µg | 100% | 19,439 | µg | 10% | ||||||
Biotin | 147,79 | µg | 296% | 50,25 | µg | 100% | 4,86 | µg | 10% | ||||||
Vitamin B12 | 7,39 | µg | 296% | 2,51 | µg | 100% | 0,24 | µg | 10% | ||||||
Mineralstoffe | |||||||||||||||
Magnesium | 168,481 | mg | 44% | 57,284 | mg | 15% | 5,540 | mg | 1% | ||||||
Calcium | 378,344 | mg | 47% | 128,637 | mg | 16% | 12,441 | mg | 2% | ||||||
Zink | 11,82 | mg | 118% | 4,02 | mg | 40% | 0,39 | mg | 4% | ||||||
Eisen | 11,82 | mg | 83% | 4,02 | mg | 28% | 0,39 | mg | 3% | ||||||
Natrium | 1401,35 | mg | 476,46 | mg | 46,08 | mg | |||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 34 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1370 kJ / 322 kcal | 466 kJ / 109 kcal | |||||||||||||
Fett | <0,5 | g | <0,5 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 80 | g | 27 | g | |||||||||||
davon Zucker | 76 | g | 26 | g | |||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | |||||||||||
Salz | 3,5 | g | 1,2 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 236,46 | mg | 296% | 80,40 | mg | 100% | 7,78 | mg | 10% | ||||||
Niacin | 47,29 | mg | 296% | 16,08 | mg | 100% | 1,56 | mg | 10% | ||||||
Vitamin E | 35,47 | mg | 296% | 12,06 | mg | 100% | 1,17 | mg | 10% | ||||||
Pantothensäure | 17,73 | mg | 296% | 6,03 | mg | 100% | 0,58 | mg | 10% | ||||||
Vitamin B6 | 4,14 | mg | 296% | 1,41 | mg | 100% | 0,14 | mg | 10% | ||||||
Vitamin B2 | 4,14 | mg | 296% | 1,41 | mg | 100% | 0,14 | mg | 10% | ||||||
Vitamin B1 | 3,25 | mg | 296% | 1,11 | mg | 100% | 0,11 | mg | 10% | ||||||
Folsäure | 591,162 | µg | 296% | 200,995 | µg | 100% | 19,439 | µg | 10% | ||||||
Biotin | 147,79 | µg | 296% | 50,25 | µg | 100% | 4,86 | µg | 10% | ||||||
Vitamin B12 | 7,39 | µg | 296% | 2,51 | µg | 100% | 0,24 | µg | 10% | ||||||
Mineralstoffe | |||||||||||||||
Magnesium | 168,481 | mg | 44% | 57,284 | mg | 15% | 5,540 | mg | 1% | ||||||
Calcium | 378,344 | mg | 47% | 128,637 | mg | 16% | 12,441 | mg | 2% | ||||||
Zink | 11,82 | mg | 118% | 4,02 | mg | 40% | 0,39 | mg | 4% | ||||||
Eisen | 11,82 | mg | 83% | 4,02 | mg | 28% | 0,39 | mg | 3% | ||||||
Natrium | 1401,35 | mg | 476,46 | mg | 46,08 | mg | |||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 34 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1386 kJ / 326 kcal | 471 kJ / 111 kcal | |||||||||||||
Fett | <0,5 | g | <0,5 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 81 | g | 28 | g | |||||||||||
davon Zucker | 76 | g | 26 | g | |||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | |||||||||||
Salz | 3,5 | g | 1,2 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 236,46 | mg | 296% | 80,40 | mg | 100% | 7,78 | mg | 10% | ||||||
Niacin | 47,29 | mg | 296% | 16,08 | mg | 100% | 1,56 | mg | 10% | ||||||
Vitamin E | 35,47 | mg | 296% | 12,06 | mg | 100% | 1,17 | mg | 10% | ||||||
Pantothensäure | 17,73 | mg | 296% | 6,03 | mg | 100% | 0,58 | mg | 10% | ||||||
Vitamin B6 | 4,14 | mg | 296% | 1,41 | mg | 100% | 0,14 | mg | 10% | ||||||
Vitamin B2 | 4,14 | mg | 296% | 1,41 | mg | 100% | 0,14 | mg | 10% | ||||||
Vitamin B1 | 3,25 | mg | 296% | 1,11 | mg | 100% | 0,11 | mg | 10% | ||||||
Folsäure | 591,162 | µg | 296% | 200,995 | µg | 100% | 19,439 | µg | 10% | ||||||
Biotin | 147,79 | µg | 296% | 50,25 | µg | 100% | 4,86 | µg | 10% | ||||||
Vitamin B12 | 7,39 | µg | 296% | 2,51 | µg | 100% | 0,24 | µg | 10% | ||||||
Mineralstoffe | |||||||||||||||
Magnesium | 168,481 | mg | 44% | 57,284 | mg | 15% | 5,540 | mg | 1% | ||||||
Calcium | 378,344 | mg | 47% | 128,637 | mg | 16% | 12,441 | mg | 2% | ||||||
Zink | 11,82 | mg | 118% | 4,02 | mg | 40% | 0,39 | mg | 4% | ||||||
Eisen | 11,82 | mg | 83% | 4,02 | mg | 28% | 0,39 | mg | 3% | ||||||
Natrium | 1401,35 | mg | 476,46 | mg | 46,08 | mg | |||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Dextrose*, Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Magnesiumgluconat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Panthothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12), Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Citronensäure, Zinkgluconat, Eisendiphosphat), Natriumchlorid, Natriumcitrat, Rote Beete Saftkonzentrat, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose. *Primäre Zutat anderer Herkunft.
Dextrose*, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Magnesiumgluconat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12), Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Citronensäure, Zinkgluconat, Eisendiphosphat), Säuerungsmittel: Citronensäure, Natriumchlorid, Rote Beete Saftkonzentrat, Aroma, Natriumcitrat, Süßungsmittel: Sucralose. *Primäre Zutat anderer Herkunft.
Dextrose*, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Magnesiumgluconat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12), Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Citronensäure, Zinkgluconat, Eisendiphosphat), Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Rote Beete Saftkonzentrat, Süßungsmittel: Sucralose. *Primäre Zutat anderer Herkunft.
Hinweis: Hypotonische Getränkebasis mit Mineralstoffen, Vitaminen, Zucker und Süßungsmitteln. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Die Natural Power GmbH ist eine Tochtergesellschaft der inhabergeführten Almi GmbH aus Oberösterreich. Almi ist seit 30 Jahren erfolgreich in über 62 Ländern aktiv. Als österreichisches Familienunternehmen liegt Almi vor allem die Regionalität am Herzen. Die Rohstoffe werden unter strengsten Kontrollen gemäß heimischer und internationaler Qualitätszertifikate beschafft und verarbeitet. So spiegelt sich die Qualität im Geschmack und der Verträglichkeit wider.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist. Deshalb sind lange MHDs für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.