Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
* Innerhalb Deutschlands
Bestelle innerhalb der nächsten 10 Stunden und 18 Minuten bis 13:30 Uhr und der Artikel kann noch heute versendet werden. 1-2 Werktage später trifft die Ware bei dir ein.
Dieser Artikel ist besonders empfehlenswert.
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Testpaket mit größter geschmacklicher Zusammenstellung zum Laufen und Radfahren.
Das Gel Testpaket enthält 14 Energy Gels zum Kennenlernen. Eine ausgewogene Kombination aus verschiedenen Inhaltsstoffen, Konsistenzen und einer breiten Geschmacksvielfalt. Perfekt, um die ideale Balance zwischen Energie, Verträglichkeit und Geschmack während des Sports zu finden.
Energiegels gibt es in unterschiedlichen Konsistenzen. Wir unterscheiden in sehr dünnflüssig, eher dünnflüssig und dickflüssig. Das Gel Testpaket enthält Energy Gels mit dünnflüssiger und dickflüssiger Konsistenz. Für beste Wirksamkeit und Verträglichkeit, empfehlen wir die Einnahme mit etwas Flüssigkeit.
Für mehr Ausdauer und Fokus beim Sport. Koffein steigert nachweislich die Aufmerksamkeit und sorgt für mehr Konzentration auf den letzten Kilometern. Du kannst bei der Geschmacksauswahl selbst wählen, ob du den Extra Boost benötigst.
Über den Schweiß gehen wichtige Mineralien und Salz verloren. Natrium hilft den Mineralstoffhaushalt wieder auszugleichen und die sportliche Leistungsfähigkeit zu erhalten. Bei einem geringen Salzanteil empfehlen wir eine zusätzliche Zufuhr von Mineralien über Getränke, Riegel oder Salztabletten.
Kohlenhydrategels sind der Turbo beim Laufen, Radfahren und Triathlon. Aufgrund der Konsistenz, dem hohen Energiegehalt und den besonderen Energiequellen steht dir die Energie sehr schnell zu Verfügung. Ideal für die schnelle Energieversorgung im Training und Wettkampf.
Sportler, die länger als 90 Minuten aktiv sind, beginnen in der Regel nach 60 Minuten mit der Zufuhr von Kohlenhydraten.
Sehr dünnflüssige Gels können ohne Nachtrinken verzehrt werden. Bei einer dickflüssigen Konsistenz empfehlen wir ca. 150 ml Flüssigkeit pro Beutel nachzutrinken. Viele Athleten verwenden zusätzlich ein Sportgetränk. So versorgst du dich mit extra Energie und führst wichtige Mineralien zu.
Für jeden Sportler das richtige Gel. Das Testpaket ist perfekt für Läufer, Triathleten, Radfahrer und alle anderen Ausdauersportler. Mit einer großen Auswahl an Geschmacksrichtungen und Konsistenzen findest du das ideale Gel für dein Training und Wettkämpfe.
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.14928 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: Gel-TP-MaxV
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
Energiegels sind bei Läufern, Radfahrern und Triathleten äußerst beliebt. Sie bieten zahlreiche Vorteile, die sie zu einer praktischen Energiequelle während dem Training und Wettkampf machen.
Energiegels liefern schnell verfügbare Kohlenhydrate, die vom Körper rasch in Energie umgewandelt werden. Dies ist besonders wichtig, um die Glykogenspeicher während langer und intensiver Belastungen aufzufüllen und damit die Leistung aufrechtzuerhalten.
Die handlichen Beutel sind leicht zu transportieren und zu konsumieren, selbst während des Laufens oder Radfahrens. Sie sind kompakt und passen problemlos in jede Trikot- und Hosentasche, was sie ideal für unterwegs macht.
Energiegels bieten eine punktgenaue Dosierung von Kohlenhydraten, oft in Einheiten von etwa 20 bis 25 Gramm pro Beutel. Dies erleichtert die Planung der Kohlenhydratzufuhr und hilft Sportlern, ihre Energieaufnahme genau zu steuern.
Viele Energiegels werden zusammen mit Flüssigkeit konsumiert, was zusätzlich zur Aufrechterhaltung des Flüssigkeitshaushalts beiträgt. Einige Gels enthalten auch Elektrolyte wie Natrium und Kalium. Diese Mineralien sind optimal, denn sie gehen durch den Schweiß verloren beim Sport.
Energiegels sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Für eine geschmackliche Abwechslung ist deshalb immer gesorgt. Wir sehen es als kleine Belohnung für das Durchbeißen beim Sport. Gels stehen deshalb für geschmackliche Vielfalt statt Monotonie.
Energiegels sind so zusammengesetzt, dass sie in der Regel sehr leicht verdaulich sind. Das ist ein Vorteil für alle Sportler, die einen empfindlichen Magen haben und schwer verdauliche Mahlzeiten meiden möchten.
Gels können die Psyche auf zweierlei Arten unterstützen. Zum einen stärkt die Gewissheit, schnell verfügbare Energie griffbereit zu haben, das mentale Durchhaltevermögen. Zum anderen sorgen Varianten mit der Zugabe von Koffein für einen zusätzlichen Schub. Beides zusammen kann das Selbstvertrauen beim Wettkampf oder dem intensiven Training spürbar steigern.
Insgesamt sind Energiegels eine effiziente und bequeme Möglichkeit, die Energie- und Nährstoffversorgung während des Sports zu optimieren. Sie tragen wesentlich dazu bei, die Leistungsfähigkeit zu steigern, die Ausdauer zu verlängern und Erschöpfung vorzubeugen.
|
|||||||||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %RM** pro 100 g | pro Portion* | %RM** pro 45 g | |||||||||||||||||
Energie** | 663 kJ / 156 kcal | 298 kJ / 70,3 kcal | |||||||||||||||||||
Fett | <0,1 | g | <0,1 | g | <0,1 | ||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | <0,1 | % | |||||||||||||||
Kohlenhydrate | 33,8 | g | 15,2 | g | 5,85 | % | |||||||||||||||
davon Zucker | 15,1 | g | 6,8 | g | 7,58 | % | |||||||||||||||
Eiweiß | 4,6 | g | 2,1 | g | 4,20 | % | |||||||||||||||
Salz | 0,73 | g | 0,33 | g | 5,50 | % | |||||||||||||||
Vitamine | %NRV*** pro 100 g | %NRV*** pro 45 g | |||||||||||||||||||
Vitamin B 1 | 0,9 | mg | 81 | % | 0,40 | mg | 36 | % | |||||||||||||
Vitamin B 6 | 1,1 | mg | 79 | % | 0,50 | mg | 36 | % | |||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||
Koffein | 71 | mg | 32 | mg | |||||||||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 45 g | ||||||||||
Energie** | 724 kJ / 170 kcal | 325 kJ / 76,7 kcal | ||||||||||||
Fett | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 37,1 | g | 16,7 | g | ||||||||||
davon Zucker | 18,6 | g | 8,4 | g | ||||||||||
Eiweiß | 4,7 | g | 2,1 | g | ||||||||||
Salz | 0,72 | g | 0,32 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 1 | 0,9 | mg | 82 | % | 0,4 | mg | 36 | % | ||||||
Vitamin B 6 | 1,1 | mg | 79 | % | 0,5 | mg | 36 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 45 g | ||||||||||
Energie** | 697 kJ / 164 kcal | 313 kJ / 73,8 kcal | ||||||||||||
Fett | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 35,7 | g | 16,1 | g | ||||||||||
davon Zucker | 14 | g | 6,3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 4,7 | g | 2,1 | g | ||||||||||
Salz | 0,73 | g | 0,33 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 1 | 0,89 | mg | 81 | % | 0,4 | mg | 36 | % | ||||||
Vitamin B 6 | 1,1 | mg | 79 | % | 0,5 | mg | 36 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1274 kJ / 304 kcal | 331 kJ / 79 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 75 | g | 19 | g | ||||||
davon Zucker | 75 | g | 19 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,7 | g | 0,18 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1381 kJ / 325 kcal | 359 kJ / 85 kcal | ||||||||
Fett | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | <0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 78 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 70 | g | 18 | g | ||||||
Eiweiß | 1,5 | g | 0,4 | g | ||||||
Salz | 0,69 | g | 0,18 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 181 | mg | 47 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1260 kJ / 300 kcal | 328 kJ / 78 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 73 | g | 19 | g | ||||||
davon Zucker | 73 | g | 19 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,7 | g | 0,18 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1274 kJ / 304 kcal | 331 kJ / 79 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 75 | g | 19 | g | ||||||
davon Zucker | 75 | g | 19 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,7 | g | 0,18 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1004 kJ / 240 kcal | 351 kJ / 84 kcal | ||||||||
Fett | 0,23 | g | 0,08 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 | g | 0,03 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 59 | g | 20,65 | g | ||||||
davon Zucker | 52 | g | 18,2 | g | ||||||
Ballaststoffe | 1,31 | g | 0,46 | g | ||||||
Eiweiß | 0,45 | g | 0,16 | g | ||||||
Salz | 22 | mg | 7,7 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 956 kJ / 229 kcal | 335 kJ / 80 kcal | ||||||||
Fett | 0,29 | g | 0,10 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,07 | g | 0,03 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 55 | g | 19,25 | g | ||||||
davon Zucker | 52 | g | 18,2 | g | ||||||
Ballaststoffe | 1,48 | g | 0,52 | g | ||||||
Eiweiß | 0,55 | g | 0,19 | g | ||||||
Salz | 15 | mg | 5,25 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 85,71 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1318 kJ / 315 kcal | 461 kJ / 110 kcal | ||||||||
Fett | 2,22 | g | 0,78 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 | g | 0,46 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 70 | g | 24,5 | g | ||||||
davon Zucker | 63 | g | 22,05 | g | ||||||
Ballaststoffe | 2,9 | g | 1,02 | g | ||||||
Eiweiß | 2 | g | 0,7 | g | ||||||
Salz | 236 | mg | 82,6 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 85,71 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1289 kJ / 308 kcal | 451 kJ / 108 kcal | ||||||||
Fett | 0,03 | g | 0,01 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 77 | g | 26,95 | g | ||||||
davon Zucker | 72 | g | 25,2 | g | ||||||
Ballaststoffe | 0,11 | g | 0,04 | g | ||||||
Eiweiß | 0,14 | g | 0,05 | g | ||||||
Salz | 22 | mg | 7,7 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1289 kJ / 308 kcal | 451 kJ / 108 kcal | ||||||||
Fett | 0,03 | g | 0,01 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 77 | g | 26,95 | g | ||||||
davon Zucker | 72 | g | 25,2 | g | ||||||
Ballaststoffe | 0,11 | g | 0,04 | g | ||||||
Eiweiß | 0,14 | g | 0,05 | g | ||||||
Salz | 22 | mg | 7,7 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 804 kJ / 189 kcal | 482 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 832 kJ / 196 kcal | 499 kJ / 118 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 1,0 | g | 0,6 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 400 | mg | 240 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 801 kJ / 189 kcal | 481 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 83 | mg | 50 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 799 kJ / 188 kcal | 479 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||||
Energie** | 754 kJ / 177 kcal | 452 kJ / 106 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 44 | g | 26 | g | ||||||||||
davon Zucker | 44 | g | 26 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Thiamin | 0,33 | mg | 30 | % | 0,2 | mg | 18 | % | ||||||
Riboflavin | 0,5 | mg | 36 | % | 0,3 | mg | 21 | % | ||||||
Vitamin B 6 | 0,67 | mg | 48 | % | 0,4 | mg | 29 | % | ||||||
Niacin | 6,1 | mg | 38 | % | 3,7 | mg | 23 | % | ||||||
Pantothensäure | 1,68 | mg | 28 | % | 1,0 | mg | 17 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 833 kJ / 196 kcal | 500 kJ / 118 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 1,0 | g | 0,6 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 400 | mg | 240 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 803 kJ / 189 kcal | 482 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 83 | mg | 50 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 6 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,43 | g | 0,14 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 94 | mg | 30 | mg | ||||||
Aminosäuren | 1406 | mg | 450 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,44 | g | 0,14 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Camellia Sinensis Extrakt | 250 | mg | 80 | mg | ||||||
Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,47 | g | 150 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Aminosäuren | 1406 | mg | 450 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,44 | g | 0,14 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,47 | g | 0,15 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Aminosäuren | 1406 | mg | 450 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,17 | g | 0,06 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Calcium | 62,5 | mg | 20 | mg | ||||||
Aminosäuren | 1406 | mg | 450 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,47 | g | 0,15 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Camellia Sinensis Extrakt | 250 | mg | 80 | mg | ||||||
Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,47 | g | 0,15 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Camellia Sinensis Extrakt | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
