Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
* Innerhalb Deutschlands
Bestelle innerhalb der nächsten 2 Tage und 20 Stunden und der Artikel kann schon am Montag versendet werden. 1-2 Werktage später trifft die Ware bei dir ein.
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Attraktive Geschenkbox für Wanderfreunde. Das ideale Geschenk für aktive Sportler.
Energieriegel, Sport Gums und isotonische Sportgetränke für ein konstantes Energielevel bei der Outdoortour. Für den kleinen Hunger zwischendurch und energiegeladene Flüssigkeitsversorgung. Diese prall gefüllte Box lässt jedes Sportlerherz höherschlagen. Geballte Energie ideal zum Verschenken.
Aufgrund der besonderen Zusammensetzung der Energy Gums kommt die zugeführte Energie innerhalb von nur 5-10 Minuten in den Muskeln an. Eine bissfeste Alternative zum Energygel, die sich perfekt portionieren lässt.
Energieriegel sind die ideale Kohlenhydratquelle für unterwegs. Die handlichen Snacks liefern schnelle und anhaltende Energie für Sport und Alltag. Auf Wanderrouten, Trekkingtouren oder gegen den kleinen Hunger zwischendurch sind sie perfekte Energielieferanten.
Sportgetränke bilden den Grundstock der Versorgung bei körperlicher Belastung. Je anspruchsvoller die Tour, desto mehr Energie wird benötigt. Die Zufuhr von Energie in Form von Kohlenhydraten verhindert den Leistungsabbruch. Zum Füllen der Energiespeicher und für ein konstantes Energielevel.
Sportler, die länger als 90 Minuten aktiv sind, beginnen in der Regel nach 60 Minuten mit der Zufuhr von Kohlenhydraten.
Sportler, die ihren Energiebedarf ausreichend decken, erzielen in der Regel bessere Ergebnisse.
Das ideale Geschenk für Outdoorsportler und Wanderfreunde. Praktisch, energiegeladen und fertig gepackt. Mit der prallgefüllten Kiste kann das Testen und Probieren gleich beginnen.
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.36699 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: GB-SP-OUT
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1495 kJ / 352 kcal | 897 kJ / 211 kcal | ||||||||
Fett | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 81 | g | 49 | g | ||||||
davon Zucker | 60 | g | 36 | g | ||||||
Eiweiß | 6,4 | g | 3,8 | g | ||||||
Salz | 0,1 | g | 0,06 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 125 | mg | 75 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 60 g | ||||||||||
Energie** | 1494 kJ / 352 kcal | 896 kJ / 211 kcal | ||||||||||||
Fett | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 81 | g | 49 | g | ||||||||||
davon Zucker | 57 | g | 34 | g | ||||||||||
Eiweiß | 6,7 | g | 4,0 | g | ||||||||||
Salz | 0,15 | g | 0,09 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,35 | mg | 25 | % | 0,21 | mg | 15 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 60 g | ||||||||||
Energie** | 1541 kJ / 353 kcal | 925 kJ / 218 kcal | ||||||||||||
Fett | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 84 | g | 50 | g | ||||||||||
davon Zucker | 62 | g | 37 | g | ||||||||||
Eiweiß | 6,7 | g | 4,0 | g | ||||||||||
Salz | 0,13 | g | 0,08 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,35 | mg | 25 | % | 0,21 | mg | 15 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1622 kJ / 386 kcal | 811 kJ / 193 kcal | ||||||||
Fett | 11 | g | 5,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 | g | 1,3 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 60 | g | 30 | g | ||||||
davon Zucker | 38 | g | 19 | g | ||||||
Ballaststoffe | 7,5 | g | 3,75 | g | ||||||
Eiweiß | 7,4 | g | 3,7 | g | ||||||
Salz | 0,78 | g | 0,39 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1668 kJ / 397 kcal | 834 kJ / 199 kcal | ||||||||
Fett | 13 | g | 6,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 | g | 0,85 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 58 | g | 29 | g | ||||||
davon Zucker | 32 | g | 16 | g | ||||||
Ballaststoffe | 7,8 | g | 3,9 | g | ||||||
Eiweiß | 8,6 | g | 4,3 | g | ||||||
Salz | 0,40 | g | 0,2 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 24 | mg | 12 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1422 kJ / 336 kcal | 711 kJ / 168 kcal | ||||||||
Fett | 2,9 | g | 1,45 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g | 0,25 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 68 | g | 34 | g | ||||||
davon Zucker | 41 | g | 20,5 | g | ||||||
Ballaststoffe | 6,4 | g | 3,2 | g | ||||||
Eiweiß | 6,2 | g | 3,1 | g | ||||||
Salz | 0,68 | g | 0,34 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1760 kJ / 416 kcal | 968 kJ / 229 kcal | ||||||||
Fett | 13 | g | 7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 | g | 1,4 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 54 | g | 30 | g | ||||||
davon Zucker | 24 | g | 13 | g | ||||||
Ballaststoffe | 8 | g | 4,4 | g | ||||||
Eiweiß | 17 | g | 9,3 | g | ||||||
Salz | 0,19 | g | 0,10 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1660 kJ / 392 kcal | 913 kJ / 215 kcal | ||||||||
Fett | 13 | g | 7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 | g | 0,8 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 55 | g | 30 | g | ||||||
davon Zucker | 24 | g | 13 | g | ||||||
Ballaststoffe | 9,3 | g | 5,2 | g | ||||||
Eiweiß | 14,8 | g | 8,2 | g | ||||||
Salz | 0,32 | g | 0,18 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1720 kJ / 406 kcal | 946 kJ / 223 kcal | ||||||||
Fett | 13 | g | 7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 | g | 1,4 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 53 | g | 29 | g | ||||||
davon Zucker | 28 | g | 15,4 | g | ||||||
Ballaststoffe | 9,7 | g | 5,4 | g | ||||||
Eiweiß | 15,5 | g | 8,5 | g | ||||||
Salz | 0,19 | g | 0,10 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1582 kJ / 376 kcal | 870 kJ / 207 kcal | ||||||||
Fett | 11 | g | 6,05 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 | g | 0,94 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 51 | g | 28,1 | g | ||||||
davon Zucker | 27 | g | 14,9 | g | ||||||
Eiweiß | 14 | g | 7,7 | g | ||||||
Salz | 0,15 | g | 0,08 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1910 kJ / 450 kcal | 1050 kJ / 247 kcal | ||||||||
Fett | 13 | g | 7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 | g | 1,5 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 56 | g | 31 | g | ||||||
davon Zucker | 27 | g | 14,8 | g | ||||||
Ballaststoffe | 9,8 | g | 5,5 | g | ||||||
Eiweiß | 16 | g | 8,8 | g | ||||||
Salz | 0,19 | g | 0,10 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1770 kJ / 418 kcal | 974 kJ / 230 kcal | ||||||||
Fett | 13 | g | 7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 | g | 1,6 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 56 | g | 31 | g | ||||||
davon Zucker | 27 | g | 14,8 | g | ||||||
Ballaststoffe | 8,2 | g | 4,5 | g | ||||||
Eiweiß | 19 | g | 10,5 | g | ||||||
Salz | 0,26 | g | 0,15 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1720 kJ / 406 kcal | 946 kJ / 223 kcal | ||||||||
Fett | 13 | g | 7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,53 | g | 1,4 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 50 | g | 27,5 | g | ||||||
davon Zucker | 28 | g | 15,4 | g | ||||||
Ballaststoffe | 9,73 | g | 5,4 | g | ||||||
Eiweiß | 15,5 | g | 8,5 | g | ||||||
Salz | 0,19 | g | 0,10 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1759 kJ / 419 kcal | 966 kJ / 230 kcal | ||||||||
Fett | 14 | g | 7,7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 | g | 0,9 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 42 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 26,5 | g | 14,6 | g | ||||||
Ballaststoffe | 9 | g | 5 | g | ||||||
Eiweiß | 15,5 | g | 8,5 | g | ||||||
Salz | 0,25 | g | 0,14 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1750 kJ / 416 kcal | 962 kJ / 229 kcal | ||||||||
Fett | 13 | g | 7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 | g | 1,6 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 54 | g | 30 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 12 | g | ||||||
Ballaststoffe | 9,8 | g | 5,5 | g | ||||||
Eiweiß | 15 | g | 8 | g | ||||||
Salz | 0,19 | g | 0,10 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1759 kJ / 419 kcal | 966 kJ / 230 kcal | ||||||||
Fett | 14 | g | 7,7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 | g | 0,9 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 42 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 26,5 | g | 14,6 | g | ||||||
Ballaststoffe | 9 | g | 5 | g | ||||||
Eiweiß | 15,5 | g | 8,5 | g | ||||||
Salz | 0,25 | g | 0,14 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1760 kJ / 416 kcal | 968 kJ / 229 kcal | ||||||||
Fett | 12 | g | 6,6 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 | g | 1,2 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 55 | g | 30 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 12 | g | ||||||
Ballaststoffe | 8 | g | 4,4 | g | ||||||
Eiweiß | 17 | g | 9,3 | g | ||||||
Salz | 0,26 | g | 0,15 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 68 g | ||||||||||
Energie** | 1581 kJ / 375 kcal | 1068 kJ / 254 kcal | ||||||||||||
Fett | 8,3 | g | 5,6 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | 0,7 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 55 | g | 37 | g | ||||||||||
davon Zucker | 26 | g | 17 | g | ||||||||||
Ballaststoffe | 8,0 | g | 5,4 | g | ||||||||||
Eiweiß | 16 | g | 11 | g | ||||||||||
Salz | 0,65 | g | 0,44 | g | ||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Phosphor | 270 | mg | 39 | % | 184 | mg | 26 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 68 g | ||||||||||
Energie** | 1624 kJ / 386 kcal | 1112 kJ / 265 kcal | ||||||||||||
Fett | 11 | g | 7,8 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 | g | 1,2 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 52 | g | 35 | g | ||||||||||
davon Zucker | 25 | g | 17 | g | ||||||||||
Ballaststoffe | 7,6 | g | 5,2 | g | ||||||||||
Eiweiß | 16 | g | 11 | g | ||||||||||
Salz | 0,84 | g | 0,57 | g | ||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Phosphor | 257 | mg | 37 | % | 175 | mg | 25 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 68 g | ||||||||||
Energie** | 1670 kJ / 397 kcal | 1126 kJ / 268 kcal | ||||||||||||
Fett | 12 | g | 8 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 | g | 2,1 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 53 | g | 36 | g | ||||||||||
davon Zucker | 25 | g | 17 | g | ||||||||||
Ballaststoffe | 7,8 | g | 5,3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 15 | g | 10 | g | ||||||||||
Salz | 0,83 | g | 0,57 | g | ||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Phosphor | 252 | mg | 36 | % | 172 | mg | 25 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 68 g | ||||||||||
Energie** | 1646 kJ / 392kcal | 1118 kJ / 266 kcal | ||||||||||||
Fett | 11 | g | 7,4 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 | g | 1,8 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 53 | g | 36 | g | ||||||||||
davon Zucker | 23 | g | 16 | g | ||||||||||
Ballaststoffe | 8 | g | 5,4 | g | ||||||||||
Eiweiß | 16 | g | 11 | g | ||||||||||
Salz | 0,53 | g | 0,36 | g | ||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Phosphor | 285 | mg | 41 | % | 194 | mg | 28 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 68 g | ||||||||||
Energie** | 1604 kJ / 381 kcal | 1085 kJ / 258 kcal | ||||||||||||
Fett | 9 | g | 6,1 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 | g | 1,8 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 56 | g | 38 | g | ||||||||||
davon Zucker | 26 | g | 17 | g | ||||||||||
Ballaststoffe | 7,9 | g | 5,4 | g | ||||||||||
Eiweiß | 15 | g | 10 | g | ||||||||||
Salz | 0,48 | g | 0,33 | g | ||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Phosphor | 258 | mg | 37 | % | 175 | mg | 25 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 68 g | ||||||||||
Energie** | 1628 kJ / 387 kcal | 1117 kJ / 266 kcal | ||||||||||||
Fett | 11 | g | 7,5 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 | g | 1,4 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 54 | g | 37 | g | ||||||||||
davon Zucker | 25 | g | 17 | g | ||||||||||
Ballaststoffe | 7,4 | g | 5 | g | ||||||||||
Eiweiß | 14 | g | 9,8 | g | ||||||||||
Salz | 0,86 | g | 0,58 | g | ||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Phosphor | 241 | mg | 34 | % | 164 | mg | 23 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1571 kJ / 375 kcal | 1021 kJ / 244 kcal | ||||||||
Fett | 15 | g | 10 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 | g | 3,5 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 49 | g | 32 | g | ||||||
davon Zucker | 28 | g | 18 | g | ||||||
Ballaststoffe | 9,4 | g | 6,1 | g | ||||||
Eiweiß | 10 | g | 6,5 | g | ||||||
Salz | 0,65 | g | 0,42 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 40 | mg | 26 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1505 kJ / 360 kcal | 978 kJ / 234 kcal | ||||||||
Fett | 9,5 | g | 6,2 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 | g | 4,6 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 60 | g | 39 | g | ||||||
davon Zucker | 29 | g | 19 | g | ||||||
Ballaststoffe | 9,8 | g | 6,4 | g | ||||||
Eiweiß | 4,9 | g | 3,2 | g | ||||||
Salz | 0,63 | g | 0,41 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1476 kJ / 353 kcal | 959 kJ / 229 kcal | ||||||||
Fett | 9 | g | 5,9 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 | g | 4,4 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 56 | g | 36 | g | ||||||
davon Zucker | 29 | g | 19 | g | ||||||
Ballaststoffe | 14 | g | 9,1 | g | ||||||
Eiweiß | 5,7 | g | 3,7 | g | ||||||
Salz | 0,69 | g | 0,45 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1608 kJ / 384 kcal | 1045 kJ / 250 kcal | ||||||||
Fett | 12 | g | 7,8 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 10 | g | 6,5 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 61 | g | 40 | g | ||||||
davon Zucker | 36 | g | 23 | g | ||||||
Ballaststoffe | 8,1 | g | 5,3 | g | ||||||
Eiweiß | 5,8 | g | 3,8 | g | ||||||
Salz | 0,74 | g | 0,48 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1734 kJ / 414 kcal | 1647 kJ / 393 kcal | ||||||||
Fett | 19,5 | g | 18,6 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 | g | 6,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 51,3 | g | 48,7 | g | ||||||
davon Zucker | 26,9 | g | 25,5 | g | ||||||
Ballaststoffe | 4,1 | g | 3,9 | g | ||||||
Eiweiß | 5,4 | g | 5,2 | g | ||||||
Salz | 0,41 | g | 0,39 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1845 kJ / 440 kcal | 1753 kJ / 418 kcal | ||||||||
Fett | 19,7 | g | 18,7 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 | g | 6,8 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 60,1 | g | 57,1 | g | ||||||
davon Zucker | 38,5 | g | 36,6 | g | ||||||
Ballaststoffe | 3,5 | g | 3,3 | g | ||||||
Eiweiß | 4,6 | g | 4,3 | g | ||||||
Salz | 0,38 | g | 0,36 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1774 kJ / 423 kcal | 1685 kJ / 401 kcal | ||||||||
Fett | 18,4 | g | 17,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 | g | 5,7 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 58,2 | g | 55,3 | g | ||||||
davon Zucker | 34,3 | g | 32,6 | g | ||||||
Ballststoffe | 4,4 | g | 4,2 | g | ||||||
Eiweiß | 5,2 | g | 4,9 | g | ||||||
Salz | 0,39 | g | 0,37 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1888 kJ / 451 kcal | 1794 kJ / 428 kcal | ||||||||
Fett | 22,3 | g | 21,2 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 | g | 9,9 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 56,3 | g | 53,5 | g | ||||||
davon Zucker | 34,6 | g | 32,7 | g | ||||||
Eiweiß | 5,4 | g | 5,2 | g | ||||||
Salz | 0,41 | g | 0,39 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1863 kJ / 444 kcal | 1770 kJ / 422 kcal | ||||||||
Fett | 20,8 | g | 19,8 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 | g | 7,3 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 58,6 | g | 55,7 | g | ||||||
davon Zucker | 36,4 | g | 34,6 | g | ||||||
Ballaststoffe | 3,4 | g | 3,2 | g | ||||||
Eiweiß | 4,6 | g | 4,4 | g | ||||||
Salz | 0,38 | g | 0,36 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1846 kJ / 440 kcal | 1754 kJ / 418 kcal | ||||||||
Fett | 20,1 | g | 19,1 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,5 | g | 7,2 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 59,1 | g | 56,1 | g | ||||||
davon Zucker | 37,7 | g | 35,8 | g | ||||||
Ballaststoffe | 3,6 | g | 3,4 | g | ||||||
Eiweiß | 4,5 | g | 4,3 | g | ||||||
Salz | 0,43 | g | 0,41 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1908 kJ / 456 kcal | 1813 kJ / 433 kcal | ||||||||
Fett | 23,1 | g | 22 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 | g | 5,9 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 50,4 | g | 47,8 | g | ||||||
davon Zucker | 29 | g | 27,5 | g | ||||||
Ballaststoffe | 5 | g | 4,7 | g | ||||||
Eiweiß | 10 | g | 9,4 | g | ||||||
Salz | 0,3 | g | 0,28 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1826 kJ / 436 kcal | 1735 kJ / 415 kcal | ||||||||
