Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
* Innerhalb Deutschlands
Bestelle innerhalb der nächsten 2 Tage und 0 Stunden, bis Montag 13:30 Uhr, und der Artikel kann schon übermorgen, am Montag, versendet werden. 1-2 Werktage später trifft die Ware bei dir ein.
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Attraktive Geschenkbox für Ausdauersportler. Das ideale Geschenk für aktive Sportler.
Gels, Energy Gums und isotonische Sportgetränke für ein konstantes Energielevel beim Laufsport. Geballte Energie ideal zum Verschenken. Diese prall gefüllte Box lässt jedes Sportlerherz höherschlagen.
Energy Gels liefern schnelle Energie vor und während dem Sport. Wer auf langen Strecken unterwegs ist, beim Training oder Wettkampf, verwendet Energiegels um die Leistung aufrecht zu erhalten. Diese kleinen Kraftpakete liefern Kohlenhydrate, Salz und je nach Sorte Aminosäuren, Koffein oder Vitamine.
Die Shots werden mit anderer Sporternährung kombiniert. Wie Gels sind sie eine schnell verfügbare Energiequelle. Zeitgleich liefern sie aufgrund ihrer Konsistenz anhaltende Energie. Praktisch ist die bedarfsgerechte Portionierbarkeit.
Sportgetränke bilden den Grundstock der Versorgung beim Sport. Je anspruchsvoller die Laufeinheit, desto mehr Energie wird benötigt. Die Zufuhr von Energie in Form von Kohlenhydraten verhindert den Leistungsabbruch. Zum Füllen der Energiespeicher und für ein konstantes Energielevel.
Sportler, die länger als 90 Minuten aktiv sind, beginnen in der Regel nach 60 Minuten mit der Zufuhr von Kohlenhydraten.
Sportler, die ihren Energiebedarf ausreichend decken, erzielen in der Regel bessere Ergebnisse.
Das ideale Geschenk für Ausdauersportler und Hobbyläufer. Praktisch, energiegeladen und fertig gepackt. Mit der prallgefüllten Kiste kann das Testen und Probieren gleich beginnen.
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.36700 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: GB-SP-LS
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 804 kJ / 189 kcal | 482 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 832 kJ / 196 kcal | 499 kJ / 118 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 1,0 | g | 0,6 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 400 | mg | 240 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 801 kJ / 189 kcal | 481 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 83 | mg | 50 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 799 kJ / 188 kcal | 479 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||||
Energie** | 754 kJ / 177 kcal | 452 kJ / 106 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 44 | g | 26 | g | ||||||||||
davon Zucker | 44 | g | 26 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Thiamin | 0,33 | mg | 30 | % | 0,2 | mg | 18 | % | ||||||
Riboflavin | 0,5 | mg | 36 | % | 0,3 | mg | 21 | % | ||||||
Vitamin B 6 | 0,67 | mg | 48 | % | 0,4 | mg | 29 | % | ||||||
Niacin | 6,1 | mg | 38 | % | 3,7 | mg | 23 | % | ||||||
Pantothensäure | 1,68 | mg | 28 | % | 1,0 | mg | 17 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 833 kJ / 196 kcal | 500 kJ / 118 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 1,0 | g | 0,6 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 400 | mg | 240 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 803 kJ / 189 kcal | 482 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 83 | mg | 50 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 66 g | ||||||||||
Energie** | 612 kJ / 144 kcal | 404 kJ / 95 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 36 | g | 23 | g | ||||||||||
davon Zucker | 5 | g | 3,3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0,1 | g | 0,07 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,42 | mg | 30 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 66 g | ||||||||||
Energie** | 612 kJ / 144 kcal | 404 kJ / 95 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 36 | g | 23 | g | ||||||||||
davon Zucker | 5 | g | 3,3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0,1 | g | 0,07 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,42 | mg | 30 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 66 g | ||||||||||
Energie** | 612 kJ / 144 kcal | 404 kJ / 95 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 36 | g | 23 | g | ||||||||||
davon Zucker | 5 | g | 3,3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0,1 | g | 0,07 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,42 | mg | 30 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Koffein | 45,5 | mg | 30 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 649 kJ / 153 kcal | 435 kJ / 102 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 38 | g | 25 | g | ||||||
davon Zucker | 16 | g | 11 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,76 | g | 0,51 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 304 | mg | 203 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 150 | mg | 100 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 653 kJ / 154 kcal | 438 kJ / 103 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 37 | g | 25 | g | ||||||
davon Zucker | 18 | g | 12 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,76 | g | 0,51 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 304 | mg | 204 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 76 | mg | 51 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 686 kJ / 162 kcal | 460 kJ / 108 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 39 | g | 26 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 13 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,76 | g | 0,51 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 304 | mg | 204 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 76 | mg | 51 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 651 kJ / 153 kcal | 436 kJ / 102 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 37 | g | 25 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 13 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,80 | g | 0,53 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 304 | mg | 204 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1015 kJ / 239 kcal | 355 kJ / 84 kcal | ||||||||
Fett | 0,9 | g | 0,3 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | <0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 56 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 24 | g | 8,5 | g | ||||||
Eiweiß | 1,2 | g | 0,4 | g | ||||||
Salz | 1,2 | g | 0,4 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Arginin | 770 | mg | 270 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Natrium | 490 | mg | 172 | mg | ||||||
Traubenkernextrakt | 378 | mg | 132 | mg | ||||||
davon OPC | 359 | mg | 126 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1015 kJ / 239 kcal | 355 kJ / 84 kcal | ||||||||
Fett | 0,9 | g | 0,3 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | <0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 56 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 35 | g | 12 | g | ||||||
Eiweiß | 1 | g | 0,4 | g | ||||||
Salz | 1,2 | g | 0,4 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Arginin | 770 | mg | 270 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Natrium | 490 | mg | 172 | mg | ||||||
Koffein gesamt | 78 | mg | 27 | mg | ||||||
Traubenkernextrakt | 378 | mg | 132 | mg | ||||||
davon OPC | 359 | mg | 125 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||
Energie** | 731 kJ / 175 kcal | 439 kJ / 105 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 45 | g | 27 | g | ||||||||
davon Zucker | 16,7 | g | 10 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 0,38 | g | 0,23 | g | ||||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||
Magnesium | 62,5 | mg | 16,7 % | 37,5 | mg | 10 % | ||||||
Zink |
3,3 | mg | 33,3 % | 2 | mg | 20 % | ||||||
Sonstiges | ||||||||||||
Koffein | 83 | mg | 50 | mg | 10 % | |||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||
Energie** | 728 kJ / 173 kcal | 437 kJ / 104 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 43 | g | 26 | g | ||||||||
davon Zucker | 16 | g | 10 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 0,38 | g | 0,23 | g | ||||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||
Magnesium | 62,5 | mg | 16,7 % | 37,5 | mg | 10 % | ||||||
Zink |
3,3 | mg | 33,3 % | 2 | mg | 20 % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||
Energie** | 726 kJ / 173 kcal | 436 kJ / 104 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 43 | g | 26 | g | ||||||||
davon Zucker | 16 | g | 10 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 0,38 | g | 0,23 | g | ||||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||
Magnesium | 62,5 | mg | 16,7 % | 37,5 | mg | 10 % | ||||||
Zink |
3,3 | mg | 33,3 % | 2 | mg | 20 % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||
Energie** | 728 kJ / 173 kcal | 437 kJ / 104 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 43 | g | 26 | g | ||||||||
davon Zucker | 16 | g | 10 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 0,38 | g | 0,23 | g | ||||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||
Magnesium | 62,5 | mg | 16,7 % | 37,5 | mg | 10 % | ||||||
Zink |
3,3 | mg | 33,3 % | 2 | mg | 20 % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||
Energie** | 726 kJ / 173 kcal | 436 kJ / 104 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 43 | g | 26 | g | ||||||||
davon Zucker | 16 | g | 10 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 0,38 | g | 0,23 | g | ||||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||
Magnesium | 62,5 | mg | 16,7 % | 37,5 | mg | 10 % | ||||||
Zink |
3,3 | mg | 33,3 % | 2 | mg | 20 % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1495 kJ / 352 kcal | 897 kJ / 211 kcal | ||||||||
Fett | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 81 | g | 49 | g | ||||||
davon Zucker | 60 | g | 36 | g | ||||||
Eiweiß | 6,4 | g | 3,8 | g | ||||||
Salz | 0,1 | g | 0,06 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 125 | mg | 75 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 60 g | ||||||||||
Energie** | 1494 kJ / 352 kcal | 896 kJ / 211 kcal | ||||||||||||
Fett | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 81 | g | 49 | g | ||||||||||
davon Zucker | 57 | g | 34 | g | ||||||||||
Eiweiß | 6,7 | g | 4,0 | g | ||||||||||
Salz | 0,15 | g | 0,09 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,35 | mg | 25 | % | 0,21 | mg | 15 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 60 g | ||||||||||
Energie** | 1541 kJ / 353 kcal | 925 kJ / 218 kcal | ||||||||||||
Fett | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 84 | g | 50 | g | ||||||||||
davon Zucker | 62 | g | 37 | g | ||||||||||
Eiweiß | 6,7 | g | 4,0 | g | ||||||||||
Salz | 0,13 | g | 0,08 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,35 | mg | 25 | % | 0,21 | mg | 15 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 75 g | ||||||||||
Energie** | 1478 kJ / 348 kcal | 1109 kJ / 261 kcal | ||||||||||||
Fett | 0,2 | g | 0,15 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,2 | g | <0,15 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 78 | g | 59 | g | ||||||||||
davon Zucker | 45 | g | 34 | g | ||||||||||
Eiweiß | 7,4 | g | 5,6 | g | ||||||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Aminosäuren | ||||||||||||||
L-Leucin | 600 | mg | 450 | mg | ||||||||||
L-Isoleucin | 300 | mg | 225 | mg | ||||||||||
L-Valin | 300 | mg | 225 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 75 g | ||||||||||
Energie** | 1461 kJ / 344 kcal | 1096 kJ / 258 kcal | ||||||||||||
Fett | 0,2 | g | 0,15 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,2 | g | <0,15 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 77 | g | 58 | g | ||||||||||
davon Zucker | 49 | g | 37 | g | ||||||||||
Eiweiß | 6,2 | g | 4,7 | g | ||||||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Mineralstoffe | ||||||||||||||
Magnesium | 150 | mg | 40 | % | 112 | mg | 30 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 75 g | ||||||||||
Energie** | 1450 kJ / 340 kcal | 1090 kJ / 255 kcal | ||||||||||||
Fett | 0,2 | g | 0,15 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,2 | g | <0,15 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 78 | g | 59 | g | ||||||||||
davon Zucker | 45 | g | 34 | g | ||||||||||
Eiweiß | 6,2 | g | 4,7 | g | ||||||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B2 | 0,8 | mg | 57 | % | 0,6 | mg | 43 | % | ||||||
Niacin | 10 | mg | 63 | % | 7,5 | mg | 47 | % | ||||||
Pantothensäure | 4 | mg | 67 | % | 3 | mg | 50 | % | ||||||
Vitamin B6 | 1,2 | mg | 86 | % | 0,9 | mg | 64 | % | ||||||
Vitamin B12 | 0,8 | µg | 32 | % | 0,6 | µg | 24 | % | ||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Koffein | 200 | mg | 150 | mg | ||||||||||
Glucuronolacton | 400 | mg | 300 | mg | ||||||||||
Inositol | 200 | mg | 150 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | ||||||||
Energie** | 1600 kJ / 381 kcal | 480 kJ / 114 kcal | ||||||||||
Fett | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 90 | g | 27 | g | ||||||||
davon Zucker | 61 | g | 18,3 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 1,5 | g | 0,45 | g | ||||||||
