Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Der sättigende Shake aus Kohlenhydraten, Eiweißen und Koffein ist eine perfekte Grundlage für den Tag.
Das ist die Frühstücksalternative, wenn du's eilig hast! Die ballaststoffreiche Kohlenhydrat-Protein-Mischung füllt deine Energiespeicher langanhaltend am Morgen oder zwischendurch. Durch 13 Vitamine, 12 Mineralstoffe und eine Extraportion Koffein aus Guaranaextrakt zeichnet sich das Pulver außerdem aus.
Sättigendes Hafermehl und Maltodextrin in Kombination mit Molken- und Erbsenproteinisolat sowie Kürbiskernprotein sorgen für eine durchschnittliche Energiedichte von ca. 397 kcal pro 100 g. Mandelgrieß dient als Geschmacksträger und Lieferant für hochwertiges Fett.
Mit jedem Shake deckst du 30% deines Tagesbedarfs an den enthaltenen Mikronährstoffen. Insbesondere Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin B12, Magnesium und Eisen tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Koffein unterstützt die Aufmerksamkeit und den mentalen Fokus. Ein Breakfast Shake versorgt dich mit 30 mg Koffein aus Guaranaextrakt. Die natürliche Koffeinquelle soll bei Müdigkeit als Wachmacher dienen. Im Gegensatz zu Kaffee entfaltet sie ihre Wirkung langsamer dafür aber langanhaltender.
Der Breakfast Shake ist vielseitig. Du kannst ihn entweder als schnelles Frühstück zuhause oder unterwegs, als Zwischenmahlzeit tagsüber oder als Recovery Drink direkt nach dem Sport verwenden. Der hohe Ballaststoffanteil sättigt und das leicht verdauliche Eiweiß liefert alle 18 Aminosäuren.
So nimmst du deinen Natural Power Breakfast Shake am besten ein:
Der leicht bekömmliche Powershake ist schnell gemixt und immer ein Genuss, denn Natural Power produziert mit erstklassigen Rohstoffen, die eine gleichbleibend hohe Produktqualität sicherstellen. Kauftipp!
800 g Natural Power Breakfast Shake (8 Portionen)
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.41042 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: 1901062 | 1901314 | 1901935 | 1901936 | 1901937
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro 100 ml Shake | %NRV*** | ||||||||
Energie** | 1673 kJ / 398 kcal | |||||||||||
Fett | 12 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 44 | g | ||||||||||
davon Zucker | 4,6 | g | ||||||||||
Ballaststoffe | 7,4 | g | ||||||||||
Eiweiß | 25 | g | ||||||||||
Salz | 0,55 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||
Vitamin C | 24,00 | mg | 30% | 6,00 | mg | 7,5% | ||||||
Niacin | 4,80 | mg | 30% | 1,20 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin E | 3,60 | mg | 30% | 0,90 | mg | 7,5% | ||||||
Pantothensäure | 1,80 | mg | 30% | 0,45 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B6 | 0,42 | mg | 30% | 0,11 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B2 | 0,42 | mg | 30% | 0,11 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B1 | 0,33 | mg | 30% | 0,08 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin A | 240,00 | µg | 30% | 60,00 | µg | 7,5% | ||||||
Folsäure | 60,00 | µg | 30% | 15,00 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin K1 | 20,00 | µg | 30% | 5,00 | µg | 7,5% | ||||||
Biotin | 20,00 | µg | 30% | 5,00 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin D3 | 1,50 | µg | 30% | 0,38 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin B12 | 0,75 | µg | 30% | 0,19 | µg | 7,5% | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||||
Kalium | 600,00 | mg | 30% | 150,00 | mg | 7,5% | ||||||
Phosphor | 210,00 | mg | 30% | 52,50 | mg | 7,5% | ||||||
Calcium | 240,00 | mg | 30% | 60,00 | mg | 7,5% | ||||||
Magnesium | 112,50 | mg | 30% | 28,13 | mg | 7,5% | ||||||
Zink | 3,00 | mg | 30% | 0,75 | mg | 7,5% | ||||||
Eisen | 4,20 | mg | 30% | 1,05 | mg | 7,5% | ||||||
Jod | 45,00 | µg | 30% | 11,25 | µg | 7,5% | ||||||
Mangan | 0,60 | mg | 30% | 0,15 | mg | 7,5% | ||||||
Selen | 16,50 | µg | 30% | 4,13 | µg | 7,5% | ||||||
Kupfer | 0,30 | mg | 30% | 0,08 | mg | 7,5% | ||||||
Molybdän | 15,00 | µg | 30% | 3,75 | µg | 7,5% | ||||||
Chrom | 12,00 | µg | 30% | 3,00 | µg | 7,5% | ||||||
Sonstiges | ||||||||||||
Koffein | 30 | mg | ||||||||||
Aminosäuren | ||||||||||||
Valin¹ | 0,99 | g | ||||||||||
Isoleucin¹ | 1,13 | g | ||||||||||
Leucin¹ | 1,70 | g | ||||||||||
Phenylalanin¹ | 0,58 | g | ||||||||||
Threonin¹ | 1,04 | g | ||||||||||
Methionin¹ | 0,34 | g | ||||||||||
Lysin¹ | 1,46 | g | ||||||||||
Thryptophan¹ | 0,29 | g | ||||||||||
Asparaginsäure | 1,86 | g | ||||||||||
Serin | 0,69 | g | ||||||||||
Glutaminsäure | 2,89 | g | ||||||||||
Prolin | 0,96 | g | ||||||||||
Glycin | 0,34 | g | ||||||||||
Alanin | 0,80 | g | ||||||||||
Tyrosin | 0,49 | g | ||||||||||
Histidin | 0,30 | g | ||||||||||
Arginin | 0,52 | g | ||||||||||
Cystein | 0,32 | g | ||||||||||
|
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro 100 ml Shake | %NRV*** | ||||||||
Energie** | 1659 kJ / 395 kcal | |||||||||||
Fett | 12 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 43 | g | ||||||||||
davon Zucker | 5,6 | g | ||||||||||
Ballaststoffe | 8,2 | g | ||||||||||
Eiweiß | 25 | g | ||||||||||
Salz | 0,55 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||
Vitamin C | 24,00 | mg | 30% | 6,00 | mg | 7,5% | ||||||
Niacin | 4,80 | mg | 30% | 1,20 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin E | 3,60 | mg | 30% | 0,90 | mg | 7,5% | ||||||
Pantothensäure | 1,80 | mg | 30% | 0,45 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B6 | 0,42 | mg | 30% | 0,11 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B2 | 0,42 | mg | 30% | 0,11 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B1 | 0,33 | mg | 30% | 0,08 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin A | 240,00 | µg | 30% | 60,00 | µg | 7,5% | ||||||
Folsäure | 60,00 | µg | 30% | 15,00 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin K1 | 20,00 | µg | 30% | 5,00 | µg | 7,5% | ||||||
Biotin | 20,00 | µg | 30% | 5,00 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin D3 | 1,50 | µg | 30% | 0,38 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin B12 | 0,75 | µg | 30% | 0,19 | µg | 7,5% | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||||
Kalium | 600,00 | mg | 30% | 150,00 | mg | 7,5% | ||||||
Phosphor | 210,00 | mg | 30% | 52,50 | mg | 7,5% | ||||||
Calcium | 240,00 | mg | 30% | 60,00 | mg | 7,5% | ||||||
Magnesium | 112,50 | mg | 30% | 28,13 | mg | 7,5% | ||||||
Zink | 3,00 | mg | 30% | 0,75 | mg | 7,5% | ||||||
Eisen | 4,20 | mg | 30% | 1,05 | mg | 7,5% | ||||||
Jod | 45,00 | µg | 30% | 11,25 | µg | 7,5% | ||||||
Mangan | 0,60 | mg | 30% | 0,15 | mg | 7,5% | ||||||
Selen | 16,50 | µg | 30% | 4,13 | µg | 7,5% | ||||||
Kupfer | 0,30 | mg | 30% | 0,08 | mg | 7,5% | ||||||
Molybdän | 15,00 | µg | 30% | 3,75 | µg | 7,5% | ||||||
Chrom | 12,00 | µg | 30% | 3,00 | µg | 7,5% | ||||||
Sonstiges | ||||||||||||
Koffein | 30 | mg | ||||||||||
Aminosäuren | ||||||||||||
Valin¹ | 0,96 | g | ||||||||||
Isoleucin¹ | 1,09 | g | ||||||||||
Leucin¹ | 1,65 | g | ||||||||||
Phenylalanin¹ | 0,56 | g | ||||||||||
Threonin¹ | 1,01 | g | ||||||||||
Methionin¹ | 0,33 | g | ||||||||||
Lysin¹ | 1,42 | g | ||||||||||
Thryptophan¹ | 0,28 | g | ||||||||||
Asparaginsäure | 1,81 | g | ||||||||||
Serin | 0,67 | g | ||||||||||
Glutaminsäure | 2,81 | g | ||||||||||
Prolin | 0,93 | g | ||||||||||
Glycin | 0,34 | g | ||||||||||
Alanin | 0,78 | g | ||||||||||
Tyrosin | 0,48 | g | ||||||||||
Histidin | 0,29 | g | ||||||||||
Arginin | 0,51 | g | ||||||||||
Cystein | 0,31 | g | ||||||||||
|
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro 100 ml Shake | %NRV*** | ||||||||
Energie** | 1668 kJ / 397 kcal | |||||||||||
Fett | 12 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 44 | g | ||||||||||
davon Zucker | 4,9 | g | ||||||||||
Ballaststoffe | 7,3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 25 | g | ||||||||||
Salz | 0,58 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||
Vitamin C | 24,00 | mg | 30% | 6,00 | mg | 7,5% | ||||||
Niacin | 4,80 | mg | 30% | 1,20 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin E | 3,60 | mg | 30% | 0,90 | mg | 7,5% | ||||||
Pantothensäure | 1,80 | mg | 30% | 0,45 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B6 | 0,42 | mg | 30% | 0,11 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B2 | 0,42 | mg | 30% | 0,11 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin B1 | 0,33 | mg | 30% | 0,08 | mg | 7,5% | ||||||
Vitamin A | 240,00 | µg | 30% | 60,00 | µg | 7,5% | ||||||
Folsäure | 60,00 | µg | 30% | 15,00 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin K1 | 20,00 | µg | 30% | 5,00 | µg | 7,5% | ||||||
Biotin | 20,00 | µg | 30% | 5,00 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin D3 | 1,50 | µg | 30% | 0,38 | µg | 7,5% | ||||||
Vitamin B12 | 0,75 | µg | 30% | 0,19 | µg | 7,5% | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||||
Kalium | 600,00 | mg | 30% | 150,00 | mg | 7,5% | ||||||
Phosphor | 210,00 | mg | 30% | 52,50 | mg | 7,5% | ||||||
Calcium | 240,00 | mg | 30% | 60,00 | mg | 7,5% | ||||||
Magnesium | 112,50 | mg | 30% | 28,13 | mg | 7,5% | ||||||
Zink | 3,00 | mg | 30% | 0,75 | mg | 7,5% | ||||||
Eisen | 4,20 | mg | 30% | 1,05 | mg | 7,5% | ||||||
Jod | 45,00 | µg | 30% | 11,25 | µg | 7,5% | ||||||
Mangan | 0,60 | mg | 30% | 0,15 | mg | 7,5% | ||||||
Selen | 16,50 | µg | 30% | 4,13 | µg | 7,5% | ||||||
Kupfer | 0,30 | mg | 30% | 0,08 | mg | 7,5% | ||||||
Molybdän | 15,00 | µg | 30% | 3,75 | µg | 7,5% | ||||||
Chrom | 12,00 | µg | 30% | 3,00 | µg | 7,5% | ||||||
Sonstiges | ||||||||||||
Koffein | 30 | mg | ||||||||||
Aminosäuren | ||||||||||||
Valin¹ | 1,02 | g | ||||||||||
Isoleucin¹ | 1,16 | g | ||||||||||
Leucin¹ | 1,75 | g | ||||||||||
Phenylalanin¹ | 0,59 | g | ||||||||||
Threonin¹ | 1,07 | g | ||||||||||
Methionin¹ | 0,35 | g | ||||||||||
Lysin¹ | 1,50 | g | ||||||||||
Thryptophan¹ | 0,30 | g | ||||||||||
Asparaginsäure | 1,91 | g | ||||||||||
Serin | 0,70 | g | ||||||||||
Glutaminsäure | 2,97 | g | ||||||||||
Prolin | 0,99 | g | ||||||||||
Glycin | 0,35 | g | ||||||||||
Alanin | 0,82 | g | ||||||||||
Tyrosin | 0,50 | g | ||||||||||
Histidin | 0,30 | g | ||||||||||
Arginin | 0,53 | g | ||||||||||
Cystein | 0,33 | g | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
¹ essentielle Aminosäuren
Hafermehl**, Maltodextrin, Proteinmischung** [Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Lecithine), Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein], Mandelgrieß, Mineralstoffmischung (Kaliumcitrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Maltodextrin, Zinkgluconat, Eisensulfat, Kaliumjodid, Mangangluconat, Natriumselenit, Chrom(III)-chlorid, Kupfergluconat, Natriummolybdat), Flohsamenschalen gemahlen, Süßkartoffelpulver, Aroma, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), Guaranaextrakt, Kakaopulver, Verdickungsmittel: Xanthan, Farbstoff: Carotin, Süßungsmittel: Sucralose. Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (30mg/100g). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. * Enthält von Natur aus Zucker. ** Primäre Zutat anderer Herkunft.
Hafermehl**, Maltodextrin, Proteinmischung** [Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Lecithine), Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein], Mandelgrieß, Mineralstoffmischung (Kaliumcitrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Maltodextrin, Zinkgluconat, Eisensulfat, Kaliumjodid, Mangangluconat, Natriumselenit, Chrom(III)-chlorid, Kupfergluconat, Natriummolybdat), 3% Bananenpulver, Flohsamenschalen gemahlen, 2,5% Kakaopulver, Aroma, Süßkartoffelpulver, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), Guaranaextrakt, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßungsmittel: Sucralose. Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (30mg/100g). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. * Enthält von Natur aus Zucker. ** Primäre Zutat anderer Herkunft.
Hafermehl**, Maltodextrin, Proteinmischung** [Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Lecithine), Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein], Mandelgrieß, Mineralstoffmischung (Kaliumcitrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Maltodextrin, Zinkgluconat, Eisensulfat, Kaliumjodid, Mangangluconat, Natriumselenit, Chrom(III)-chlorid, Kupfergluconat, Natriummolybdat), Aroma, Flohsamenschalen gemahlen, Süßkartoffelpulver, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), Rote Beete Saftkonzentrat, <1% Heidelbeerpulver, Guaranaextrakt, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßungsmittel: Sucralose. Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (30mg/100g). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. * Enthält von Natur aus Zucker. ** Primäre Zutat anderer Herkunft.
Die Natural Power GmbH ist eine Tochtergesellschaft der inhabergeführten Almi GmbH aus Oberösterreich. Almi ist seit 30 Jahren erfolgreich in über 62 Ländern aktiv. Als österreichisches Familienunternehmen liegt Almi vor allem die Regionalität am Herzen. Die Rohstoffe werden unter strengsten Kontrollen gemäß heimischer und internationaler Qualitätszertifikate beschafft und verarbeitet. So spiegelt sich die Qualität im Geschmack und der Verträglichkeit wider.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist. Deshalb sind lange MHDs für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.