Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Leckerer Proteinmix aus 5 Eiweißquellen für den Freizeit- und Fitnesssport.
Durch die Zusammensetzung unterschiedlicher Eiweißquellen, wird eine schnelle und kontinuierliche Proteinversorgung über einen längeren Zeitraum ermöglicht. Dadurch unterstützt der Natural Power Proteinshake nicht nur den Muskelaufbau, sondern auch den Erhalt der Muskulatur.
Anders als beim Proteinriegel enthalten Proteinshakes eher wenig Kohlenhydrate. Der Proteinshake ist somit eine hochdosiertere Eiweißquelle. Im Vergleich zu anderen Proteinshakes enthält der Natural Power Shake mit ca. 6,53 g Kohlenhydrate pro 100 g einen durchschnittlichen Kohlenhydratgehalt.
Der Natural Power Shake setzt sich aus Whey Protein Isolat, Whey Protein Konzentrat, Soja Isolat, Hühnereiweiß und Natrium-Caseinat zusammen. Dieser Mix enthält, im Vergleich zu anderen Proteinshakes, mit ca. 80 g Eiweiß pro 100 g einen überdurchschnittlichen Proteingehalt.
Wer Fett meiden möchte, ist beim Proteinshake genau richtig, denn diese Sportnahrung hat in der Regel relativ wenig Fett. Im Vergleich zu anderen Proteinshakes hat der Natural Power Shake mit ca. 2,69 g Fett pro 100 g einen niedrigen Fettgehalt.
Recoverydrinks liefern mehr Kohlenhydrate als Eiweiß. Sie sind optimal für die Regeneration nach dem Ausdauersport. Nach dem Fitnesstraining oder zum Ausgleich von Proteindefiziten, sind Proteinshakes die bessere Wahl. Der hohe Eiweißgehalt ist ein Vorteil für den Aufbau einer definierten Muskulatur.
So nimmst du deinen Natural Power Proteinshake am besten ein:
Je intensiver du deinen Sport betreibst, umso höher wird dein Proteinbedarf sein. Als Richtwert kannst du mit 0,8 - 1,2 g Eiweiß pro kg/Körpergewicht rechnen.
Das Natural Power 5 Komponenten Protein ist ein guter Allrounder für alle, die eine vielseitige und effektive Eiweißquelle suchen. Ob für den Muskelaufbau, Muskelregeneration oder zur Unterstützung bei eiweißreichen Diäten.
1000 g Natural Power 5 Komponenten Protein (ca. 33 Portionen)
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.40631 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: 1900416 l 1900431 l 1900419 l 1900410 l 1900407 | 1900404 | 1900413 | 1900425
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1572 kJ / 371 kcal | 472 kJ / 111 kcal | |||||||||||||
Fett | 2,4 | g | 0,7 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | 0,4 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 5,1 | g | 1,5 | g | |||||||||||
davon Zucker | 3,0 | g | 0,9 | g | |||||||||||
Eiweiß | 82 | g | 25 | g | |||||||||||
Salz | 1,8 | g | 0,54 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 80,00 | mg | 100% | 24,00 | mg | 30% | 8,57 | mg | 11% | ||||||
Niacin | 16,00 | mg | 100% | 4,80 | mg | 30% | 1,71 | mg | 11% | ||||||
Vitamin E | 12,00 | mg | 100% | 3,60 | mg | 30% | 1,29 | mg | 11% | ||||||
Pantothensäure | 6,00 | mg | 100% | 1,80 | mg | 30% | 0,64 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B6 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B2 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B1 | 1,10 | mg | 100% | 0,33 | mg | 30% | 0,12 | mg | 11% | ||||||
Folsäure | 200,00 | µg | 100% | 60,00 | µg | 30% | 21,43 | µg | 11% | ||||||
Biotin | 50,00 | µg | 100% | 15,00 | µg | 30% | 5,36 | µg | 11% | ||||||
Vitamin B12 | 2,50 | µg | 100% | 0,75 | µg | 30% | 0,27 | µg | 11% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 5,00 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 5,40 | g | |||||||||||||
Leucin | 8,58 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 3,49 | g | |||||||||||||
Threonin | 4,98 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,86 | g | |||||||||||||
Lysin | 7,22 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,43 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 9,55 | g | |||||||||||||
Serin | 4,08 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 15,58 | g | |||||||||||||
Prolin | 4,91 | g | |||||||||||||
Glycin | 2,19 | g | |||||||||||||
Alanin | 4,17 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,88 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,75 | g | |||||||||||||
Arginin | 3,49 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,95 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1576 kJ / 372 kcal | 473 kJ / 112 kcal | |||||||||||||
Fett | 2,4 | g | 0,7 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | 0,4 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 7,6 | g | 2,3 | g | |||||||||||
davon Zucker | 4,5 | g | 1,4 | g | |||||||||||
Eiweiß | 80 | g | 24 | g | |||||||||||
Salz | 1,8 | g | 0,54 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 80,00 | mg | 100% | 24,00 | mg | 30% | 8,57 | mg | 11% | ||||||
Niacin | 16,00 | mg | 100% | 4,80 | mg | 30% | 1,71 | mg | 11% | ||||||
Vitamin E | 12,00 | mg | 100% | 3,60 | mg | 30% | 1,29 | mg | 11% | ||||||
Pantothensäure | 6,00 | mg | 100% | 1,80 | mg | 30% | 0,64 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B6 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B2 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B1 | 1,10 | mg | 100% | 0,33 | mg | 30% | 0,12 | mg | 11% | ||||||
Folsäure | 200,00 | µg | 100% | 60,00 | µg | 30% | 21,43 | µg | 11% | ||||||
Biotin | 50,00 | µg | 100% | 15,00 | µg | 30% | 5,36 | µg | 11% | ||||||
Vitamin B12 | 2,50 | µg | 100% | 0,75 | µg | 30% | 0,27 | µg | 11% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 4,87 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 5,25 | g | |||||||||||||
Leucin | 8,35 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 3,41 | g | |||||||||||||
Threonin | 4,85 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,81 | g | |||||||||||||
Lysin | 7,03 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,39 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 9,31 | g | |||||||||||||
Serin | 3,98 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 15,18 | g | |||||||||||||
Prolin | 4,78 | g | |||||||||||||
Glycin | 2,14 | g | |||||||||||||
Alanin | 4,06 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,81 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,71 | g | |||||||||||||
Arginin | 3,41 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,90 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1581 kJ / 373 kcal | 474 kJ / 112 kcal | |||||||||||||
Fett | 2,5 | g | 0,8 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | 0,4 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 5,0 | g | 1,5 | g | |||||||||||
davon Zucker | 3,0 | g | 1,0 | g | |||||||||||
Eiweiß | 82 | g | 25 | g | |||||||||||
Salz | 1,8 | g | 0,54 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 80,00 | mg | 100% | 24,00 | mg | 30% | 8,57 | mg | 11% | ||||||
Niacin | 16,00 | mg | 100% | 4,80 | mg | 30% | 1,71 | mg | 11% | ||||||
Vitamin E | 12,00 | mg | 100% | 3,60 | mg | 30% | 1,29 | mg | 11% | ||||||
Pantothensäure | 6,00 | mg | 100% | 1,80 | mg | 30% | 0,64 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B6 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B2 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B1 | 1,10 | mg | 100% | 0,33 | mg | 30% | 0,12 | mg | 11% | ||||||
Folsäure | 200,00 | µg | 100% | 60,00 | µg | 30% | 21,43 | µg | 11% | ||||||
Biotin | 50,00 | µg | 100% | 15,00 | µg | 30% | 5,36 | µg | 11% | ||||||
Vitamin B12 | 2,50 | µg | 100% | 0,75 | µg | 30% | 0,27 | µg | 11% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 5,03 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 5,43 | g | |||||||||||||
Leucin | 8,64 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 3,52 | g | |||||||||||||
Threonin | 5,01 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,87 | g | |||||||||||||
Lysin | 7,27 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,44 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 9,63 | g | |||||||||||||
Serin | 4,11 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 15,69 | g | |||||||||||||
Prolin | 4,94 | g | |||||||||||||
Glycin | 2,21 | g | |||||||||||||
Alanin | 4,20 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,90 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,77 | g | |||||||||||||
Arginin | 3,52 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,96 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1560 kJ / 368 kcal | 468 kJ / 110 kcal | |||||||||||||
Fett | 3,5 | g | 1,1 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 | g | 0,6 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 8,5 | g | 2,6 | g | |||||||||||
davon Zucker | 5,8 | g | 1,7 | g | |||||||||||
Eiweiß | 74 | g | 22 | g | |||||||||||
Salz | 1,8 | g | 0,54 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 80,00 | mg | 100% | 24,00 | mg | 30% | 8,57 | mg | 11% | ||||||
Niacin | 16,00 | mg | 100% | 4,80 | mg | 30% | 1,71 | mg | 11% | ||||||
Vitamin E | 12,00 | mg | 100% | 3,60 | mg | 30% | 1,29 | mg | 11% | ||||||
Pantothensäure | 6,00 | mg | 100% | 1,80 | mg | 30% | 0,64 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B6 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B2 | 11,40 | mg | 814% | 3,40 | mg | 244% | 1,21 | mg | 87% | ||||||
Vitamin B1 | 1,10 | mg | 100% | 0,33 | mg | 30% | 0,12 | mg | 11% | ||||||
Folsäure | 200,00 | µg | 100% | 60,00 | µg | 30% | 21,43 | µg | 11% | ||||||
Biotin | 50,00 | µg | 100% | 15,00 | µg | 30% | 5,36 | µg | 11% | ||||||
Vitamin B12 | 2,50 | µg | 100% | 0,75 | µg | 30% | 0,27 | µg | 11% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 4,45 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 4,79 | g | |||||||||||||
Leucin | 7,62 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 3,11 | g | |||||||||||||
Threonin | 4,42 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,66 | g | |||||||||||||
Lysin | 6,41 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,27 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 8,48 | g | |||||||||||||
Serin | 3,64 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 13,83 | g | |||||||||||||
Prolin | 4,37 | g | |||||||||||||
Glycin | 1,95 | g | |||||||||||||
Alanin | 3,71 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,57 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,56 | g | |||||||||||||
Arginin | 3,10 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,73 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1575 kJ / 371 kcal | 473 kJ / 111 kcal | |||||||||||||
Fett | 2,5 | g | 0,8 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | 0,4 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 5,2 | g | 1,6 | g | |||||||||||
davon Zucker | 2,7 | g | 0,8 | g | |||||||||||
Eiweiß | 82 | g | 25 | g | |||||||||||
Salz | 1,7 | g | 0,51 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 80,00 | mg | 100% | 24,00 | mg | 30% | 8,57 | mg | 11% | ||||||
Niacin | 16,00 | mg | 100% | 4,80 | mg | 30% | 1,71 | mg | 11% | ||||||
Vitamin E | 12,00 | mg | 100% | 3,60 | mg | 30% | 1,29 | mg | 11% | ||||||
Pantothensäure | 6,00 | mg | 100% | 1,80 | mg | 30% | 0,64 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B6 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B2 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B1 | 1,10 | mg | 100% | 0,33 | mg | 30% | 0,12 | mg | 11% | ||||||
Folsäure | 200,00 | µg | 100% | 60,00 | µg | 30% | 21,43 | µg | 11% | ||||||
Biotin | 50,00 | µg | 100% | 15,00 | µg | 30% | 5,36 | µg | 11% | ||||||
Vitamin B12 | 2,50 | µg | 100% | 0,75 | µg | 30% | 0,27 | µg | 11% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 4,97 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 5,42 | g | |||||||||||||
Leucin | 8,62 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 3,45 | g | |||||||||||||
Threonin | 5,02 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,82 | g | |||||||||||||
Lysin | 7,28 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,43 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 9,59 | g | |||||||||||||
Serin | 4,03 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 15,71 | g | |||||||||||||
Prolin | 4,96 | g | |||||||||||||
Glycin | 2,17 | g | |||||||||||||
Alanin | 4,14 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,87 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,74 | g | |||||||||||||
Arginin | 3,45 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,94 | g | |||||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Molkenproteinkonzentrat* (enthält Emulgator: Lecithine), Sojaisolat*, Hühnertrockeneiweiß*, Natrium Kaseinat*, Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Molkenproteinkonzentrat* (enthält Emulgator: Lecithine), Sojaisolat*, Hühnertrockeneiweiß*, Aroma, Natrium Kaseinat*, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotte, Hibiskus, Rote Beete), Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Molkenproteinkonzentrat* (enthält Emulgator: Lecithine), Sojaisolat*, Hühnertrockeneiweiß*, Natrium Kaseinat*, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Aroma, Rote Beete Saftkonzentrat, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K, Farbstoff: Carotin. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Molkenproteinkonzentrat* (enthält Emulgator: Lecithine), Sojaisolat*, Aroma, Hühnertrockeneiweiß*, Kakaopulver, Natrium Kaseinat*, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin B2, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Molkenproteinkonzentrat* (enthält Emulgator: Lecithine), Sojaisolat*, Aroma, Hühnertrockeneiweiß*, Natrium Kaseinat*, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
Die Natural Power GmbH ist eine Tochtergesellschaft der inhabergeführten Almi GmbH aus Oberösterreich. Almi ist seit 30 Jahren erfolgreich in über 62 Ländern aktiv. Als österreichisches Familienunternehmen liegt Almi vor allem die Regionalität am Herzen. Die Rohstoffe werden unter strengsten Kontrollen gemäß heimischer und internationaler Qualitätszertifikate beschafft und verarbeitet. So spiegelt sich die Qualität im Geschmack und der Verträglichkeit wider.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist. Deshalb sind lange MHDs für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.