Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Leckerer Proteinmix aus 5 Eiweißquellen für den Freizeit- und Fitnesssport.
Durch die Zusammensetzung unterschiedlicher Eiweißquellen, wird eine schnelle und kontinuierliche Proteinversorgung über einen längeren Zeitraum ermöglicht. Dadurch unterstützt der Natural Power Proteinshake nicht nur den Muskelaufbau, sondern auch den Erhalt der Muskulatur.
Anders als beim Proteinriegel enthalten Proteinshakes eher wenig Kohlenhydrate. Der Proteinshake ist somit eine hochdosiertere Eiweißquelle. Im Vergleich zu anderen Proteinshakes enthält der Natural Power Shake mit ca. 6,53 g Kohlenhydrate pro 100 g einen durchschnittlichen Kohlenhydratgehalt.
Der Natural Power Shake setzt sich aus Whey Protein Isolat, Whey Protein Konzentrat, Soja Isolat, Hühnereiweiß und Natrium-Caseinat zusammen. Dieser Mix enthält, im Vergleich zu anderen Proteinshakes, mit ca. 80 g Eiweiß pro 100 g einen überdurchschnittlichen Proteingehalt.
Wer Fett meiden möchte, ist beim Proteinshake genau richtig, denn diese Sportnahrung hat in der Regel relativ wenig Fett. Im Vergleich zu anderen Proteinshakes hat der Natural Power Shake mit ca. 2,69 g Fett pro 100 g einen niedrigen Fettgehalt.
Recoverydrinks liefern mehr Kohlenhydrate als Eiweiß. Sie sind optimal für die Regeneration nach dem Ausdauersport. Nach dem Fitnesstraining oder zum Ausgleich von Proteindefiziten, sind Proteinshakes die bessere Wahl. Der hohe Eiweißgehalt ist ein Vorteil für den Aufbau einer definierten Muskulatur.
So nimmst du deinen Natural Power Proteinshake am besten ein:
Je intensiver du deinen Sport betreibst, umso höher wird dein Proteinbedarf sein. Als Richtwert kannst du mit 0,8 - 1,2 g Eiweiß pro kg/Körpergewicht rechnen.
Das Natural Power 5 Komponenten Protein ist ein guter Allrounder für alle, die eine vielseitige und effektive Eiweißquelle suchen. Ob für den Muskelaufbau, Muskelregeneration oder zur Unterstützung bei eiweißreichen Diäten.
1000 g Natural Power 5 Komponenten Protein (ca. 33 Portionen)
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.41515 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: NP-5K-Sale
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1578 kJ / 372 kcal | 473 kJ / 112 kcal | |||||||||||||
Fett | 2,4 | g | 0,7 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | 0,4 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 6,5 | g | 2,0 | g | |||||||||||
davon Zucker | 4,1 | g | 1,2 | g | |||||||||||
Eiweiß | 81 | g | 24 | g | |||||||||||
Salz | 1,8 | g | 0,54 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 80,00 | mg | 100% | 24,00 | mg | 30% | 8,57 | mg | 11% | ||||||
Niacin | 16,00 | mg | 100% | 4,80 | mg | 30% | 1,71 | mg | 11% | ||||||
Vitamin E | 12,00 | mg | 100% | 3,60 | mg | 30% | 1,29 | mg | 11% | ||||||
Pantothensäure | 6,00 | mg | 100% | 1,80 | mg | 30% | 0,64 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B6 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B2 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B1 | 1,10 | mg | 100% | 0,33 | mg | 30% | 0,12 | mg | 11% | ||||||
Folsäure | 200,00 | µg | 100% | 60,00 | µg | 30% | 21,43 | µg | 11% | ||||||
Biotin | 50,00 | µg | 100% | 15,00 | µg | 30% | 5,36 | µg | 11% | ||||||
Vitamin B12 | 2,50 | µg | 100% | 0,75 | µg | 30% | 0,27 | µg | 11% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 4,94 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 5,33 | g | |||||||||||||
Leucin | 8,47 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 3,46 | g | |||||||||||||
Threonin | 4,92 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,84 | g | |||||||||||||
Lysin | 7,13 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,41 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 9,45 | g | |||||||||||||
Serin | 4,04 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 15,40 | g | |||||||||||||
Prolin | 4,85 | g | |||||||||||||
Glycin | 2,18 | g | |||||||||||||
Alanin | 4,12 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,85 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,73 | g | |||||||||||||
Arginin | 3,47 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,93 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1572 kJ / 371 kcal | 472 kJ / 111 kcal | |||||||||||||
Fett | 2,5 | g | 0,8 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 | g | 0,4 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 6,6 | g | 2,0 | g | |||||||||||
davon Zucker | 2,9 | g | 0,9 | g | |||||||||||
Eiweiß | 80 | g | 24 | g | |||||||||||
Salz | 1,7 | g | 0,51 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 80,00 | mg | 100% | 24,00 | mg | 30% | 8,57 | mg | 11% | ||||||
Niacin | 16,00 | mg | 100% | 4,80 | mg | 30% | 1,71 | mg | 11% | ||||||
Vitamin E | 12,00 | mg | 100% | 3,60 | mg | 30% | 1,29 | mg | 11% | ||||||
Pantothensäure | 6,00 | mg | 100% | 1,80 | mg | 30% | 0,64 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B6 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B2 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B1 | 1,10 | mg | 100% | 0,33 | mg | 30% | 0,12 | mg | 11% | ||||||
Folsäure | 200,00 | µg | 100% | 60,00 | µg | 30% | 21,43 | µg | 11% | ||||||
Biotin | 50,00 | µg | 100% | 15,00 | µg | 30% | 5,36 | µg | 11% | ||||||
Vitamin B12 | 2,50 | µg | 100% | 0,75 | µg | 30% | 0,27 | µg | 11% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 4,87 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 5,30 | g | |||||||||||||
Leucin | 8,43 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 3,38 | g | |||||||||||||
Threonin | 4,91 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,78 | g | |||||||||||||
Lysin | 7,12 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,40 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 9,38 | g | |||||||||||||
Serin | 3,95 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 15,38 | g | |||||||||||||
Prolin | 4,85 | g | |||||||||||||
Glycin | 2,13 | g | |||||||||||||
Alanin | 4,05 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,81 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,71 | g | |||||||||||||
Arginin | 3,38 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,90 | g | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 30 g | pro 100 ml fertiges Getränk | %NRV*** | |||||||||
Energie** | 1600 kJ / 378 kcal | 480 kJ / 113 kcal | |||||||||||||
Fett | 3,3 | g | 1,0 | g | |||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 | g | 0,7 | g | |||||||||||
Kohlenhydrate | 7,7 | g | 2,3 | g | |||||||||||
davon Zucker | 2,9 | g | 0,9 | g | |||||||||||
Eiweiß | 79 | g | 24 | g | |||||||||||
Salz | 1,7 | g | 0,51 | g | |||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||
Vitamin C | 80,00 | mg | 100% | 24,00 | mg | 30% | 8,57 | mg | 11% | ||||||
Niacin | 16,00 | mg | 100% | 4,80 | mg | 30% | 1,71 | mg | 11% | ||||||
Vitamin E | 12,00 | mg | 100% | 3,60 | mg | 30% | 1,29 | mg | 11% | ||||||
Pantothensäure | 6,00 | mg | 100% | 1,80 | mg | 30% | 0,64 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B6 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B2 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | 0,15 | mg | 11% | ||||||
Vitamin B1 | 1,10 | mg | 100% | 0,33 | mg | 30% | 0,12 | mg | 11% | ||||||
Folsäure | 200,00 | µg | 100% | 60,00 | µg | 30% | 21,43 | µg | 11% | ||||||
Biotin | 50,00 | µg | 100% | 15,00 | µg | 30% | 5,36 | µg | 11% | ||||||
Vitamin B12 | 2,50 | µg | 100% | 0,75 | µg | 30% | 0,27 | µg | 11% | ||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||
Valin | 4,82 | g | |||||||||||||
Isoleucin | 5,20 | g | |||||||||||||
Leucin | 8,27 | g | |||||||||||||
Phenylalanin | 3,37 | g | |||||||||||||
Threonin | 4,80 | g | |||||||||||||
Methionin | 1,80 | g | |||||||||||||
Lysin | 6,96 | g | |||||||||||||
Thryptophan | 1,38 | g | |||||||||||||
Asparaginsäure | 9,21 | g | |||||||||||||
Serin | 3,94 | g | |||||||||||||
Glutaminsäure | 15,02 | g | |||||||||||||
Prolin | 4,74 | g | |||||||||||||
Glycin | 2,12 | g | |||||||||||||
Alanin | 4,02 | g | |||||||||||||
Tyrosin | 2,78 | g | |||||||||||||
Histidin | 1,69 | g | |||||||||||||
Arginin | 3,37 | g | |||||||||||||
Cystein | 1,88 | g | |||||||||||||
|
Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Molkenproteinkonzentrat* (enthält Emulgator: Lecithine), Sojaisolat*, Hühnertrockeneiweiß*, Aroma (enthält Lactose), Natrium Kaseinat*, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin B2, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Molkenproteinkonzentrat* (enthält Emulgator: Lecithine), Sojaisolat*, Aroma, Hühnertrockeneiweiß*, Natrium Kaseinat*, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Rote Beete Saftkonzentrat, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Säuerungsmittel: Citronensäure, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K, Farbstoff: Carotin. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
Molkenproteinisolat* (enthält Emulgator: Lecithine), Molkenproteinkonzentrat* (enthält Emulgator: Lecithine), Sojaisolat*, Aroma, Hühnertrockeneiweiß*, Natrium Kaseinat*, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. *Primäre Zutaten anderer Herkunft.
Die Natural Power GmbH ist eine Tochtergesellschaft der inhabergeführten Almi GmbH aus Oberösterreich. Almi ist seit 30 Jahren erfolgreich in über 62 Ländern aktiv. Als österreichisches Familienunternehmen liegt Almi vor allem die Regionalität am Herzen. Die Rohstoffe werden unter strengsten Kontrollen gemäß heimischer und internationaler Qualitätszertifikate beschafft und verarbeitet. So spiegelt sich die Qualität im Geschmack und der Verträglichkeit wider.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist. Deshalb sind lange MHDs für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.